Live
No games scheduled today
VI VictoryIndex
๐ŸˆNFL ๐Ÿ€NBA ๐Ÿ€WNBA ๐Ÿ’NHL โšพMLB โšฝMLS ๐ŸˆCFB ๐Ÿ€Men's CBB ๐Ÿ€Women's CBB โšพCBB Baseball ๐ŸฅŽSoftball

๐Ÿ’ NHL
stat leaders

2026-27 season to date ยท 32 teams with a completed game in the window.

#Team GPWโ€“L Goals/G Allowed/G Diff Season VI Breakdown
1 Colorado AvalancheCentral Division 71 55โ€“16 4.3 2.9 +1.4 83.50
2 Tampa Bay LightningAtlantic Division 76 50โ€“26 3.8 3.0 +0.8 60.90
3 Dallas StarsCentral Division 70 50โ€“20 4.0 3.2 +0.8 75.49
4 Carolina HurricanesMetropolitan Division 75 53โ€“22 3.9 3.2 +0.7 75.20
5 Buffalo SabresAtlantic Division 73 50โ€“23 3.9 3.3 +0.6 60.05
6 Minnesota WildCentral Division 70 46โ€“24 3.9 3.4 +0.5 69.35
7 Ottawa SenatorsAtlantic Division 71 44โ€“27 3.9 3.5 +0.5 67.94
8 Pittsburgh PenguinsMetropolitan Division 66 41โ€“25 4.4 4.1 +0.4 49.66
9 Montreal CanadiensAtlantic Division 72 48โ€“24 3.9 3.6 +0.4 54.90
10 Utah MammothCentral Division 76 43โ€“33 3.5 3.2 +0.4 52.52
11 Boston BruinsAtlantic Division 72 45โ€“27 3.8 3.5 +0.3 66.15
12 Washington CapitalsMetropolitan Division 73 43โ€“30 3.6 3.3 +0.3 64.72
13 Vegas Golden KnightsPacific Division 65 39โ€“26 4.1 3.8 +0.2 62.33
14 Edmonton OilersPacific Division 71 41โ€“30 4.0 3.8 +0.2 61.46
15 Philadelphia FlyersMetropolitan Division 70 43โ€“27 3.6 3.5 +0.1 62.79
16 Columbus Blue JacketsMetropolitan Division 70 40โ€“30 3.6 3.6 0.0 46.50
17 New York IslandersMetropolitan Division 77 43โ€“34 3.0 3.1 โˆ’0.1 46.38
18 New York RangersMetropolitan Division 73 34โ€“39 3.3 3.4 โˆ’0.2 54.67
19 Anaheim DucksPacific Division 76 43โ€“33 3.6 3.8 โˆ’0.2 55.88
20 Detroit Red WingsAtlantic Division 72 41โ€“31 3.3 3.6 โˆ’0.2 43.10
21 New Jersey DevilsMetropolitan Division 79 42โ€“37 2.9 3.2 โˆ’0.3 43.55
22 Nashville PredatorsCentral Division 72 38โ€“34 3.4 3.7 โˆ’0.3 40.22
23 Florida PanthersAtlantic Division 78 40โ€“38 3.2 3.5 โˆ’0.3 53.53
24 Los Angeles KingsPacific Division 62 35โ€“27 3.6 4.0 โˆ’0.4 40.50
25 St. Louis BluesCentral Division 70 37โ€“33 3.3 3.7 โˆ’0.4 52.33
26 Winnipeg JetsCentral Division 70 35โ€“35 3.3 3.7 โˆ’0.4 37.95
27 Seattle KrakenPacific Division 71 34โ€“37 3.2 3.7 โˆ’0.5 36.05
28 San Jose SharksPacific Division 74 39โ€“35 3.4 3.9 โˆ’0.6 49.34
29 Calgary FlamesPacific Division 73 34โ€“39 2.9 3.5 โˆ’0.6 48.95
30 Toronto Maple LeafsAtlantic Division 68 32โ€“36 3.7 4.4 โˆ’0.7 35.41
31 Chicago BlackhawksCentral Division 68 29โ€“39 3.1 4.0 โˆ’0.9 41.78
32 Vancouver CanucksPacific Division 74 25โ€“49 2.9 4.3 โˆ’1.4 22.10
WinningOffenseDefenseMomentumSchedule