30 teams rated for 2026-27. Scores settle the moment each game ends.
| # | Team | Conference | WβL | Goals/G | Opp/G | VI | Live | Breakdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastern Conference | 12β2β4 | 1.9 | 0.8 | 70.25 | β | ||
| 2 | Western Conference | 10β3β4 | 2.2 | 1.0 | 69.72 | β | ||
| 3 | Western Conference | 10β5β4 | 1.8 | 1.0 | 63.03 | β | ||
| 4 | Eastern Conference | 11β2β5 | 2.5 | 1.8 | 62.83 | β | ||
| 5 | Western Conference | 10β5β3 | 2.1 | 1.3 | 62.47 | β | ||
| 6 | Eastern Conference | 9β6β2 | 1.9 | 1.4 | 58.54 | β | ||
| 7 | Eastern Conference | 9β5β3 | 1.6 | 1.2 | 57.18 | β | ||
| 8 | Western Conference | 7β5β6 | 1.8 | 1.4 | 55.56 | β | ||
| 9 | Eastern Conference | 7β6β5 | 1.7 | 1.3 | 54.61 | β | ||
| 10 | Western Conference | 8β6β3 | 1.7 | 1.5 | 53.39 | β | ||
| 11 | Western Conference | 9β6β2 | 1.5 | 1.4 | 51.23 | β | ||
| 12 | Eastern Conference | 7β6β5 | 2.5 | 2.4 | 49.82 | β | ||
| 13 | Eastern Conference | 7β7β4 | 1.6 | 1.5 | 49.73 | β | ||
| 14 | Western Conference | 5β7β6 | 1.8 | 1.6 | 49.22 | β | ||
| 15 | Western Conference | 7β6β5 | 1.3 | 1.3 | 48.46 | β | ||
| 16 | Western Conference | 7β8β3 | 1.8 | 1.8 | 47.75 | β | ||
| 17 | Western Conference | 7β10β1 | 1.5 | 1.4 | 47.05 | β | ||
| 18 | Western Conference | 7β7β3 | 1.2 | 1.3 | 46.15 | β | ||
| 19 | Eastern Conference | 5β5β8 | 1.4 | 1.6 | 45.45 | β | ||
| 20 | Western Conference | 6β6β6 | 1.1 | 1.4 | 44.22 | β | ||
| 21 | Eastern Conference | 5β8β5 | 1.4 | 1.6 | 43.84 | β | ||
| 22 | Western Conference | 5β7β7 | 1.3 | 1.5 | 42.55 | β | ||
| 23 | Eastern Conference | 7β7β4 | 1.6 | 2.2 | 41.22 | β | ||
| 24 | Eastern Conference | 3β7β8 | 1.3 | 1.8 | 38.22 | β | ||
| 25 | Eastern Conference | 4β10β4 | 1.4 | 1.8 | 36.67 | β | ||
| 26 | Eastern Conference | 6β10β2 | 1.7 | 2.6 | 36.08 | β | ||
| 27 | Eastern Conference | 4β10β4 | 1.3 | 1.9 | 34.44 | β | ||
| 28 | Western Conference | 4β9β5 | 1.2 | 2.0 | 33.13 | β | ||
| 29 | Eastern Conference | 3β12β3 | 1.1 | 1.8 | 30.20 | β | ||
| 30 | Western Conference | 4β12β2 | 1.0 | 2.6 | 24.13 | β |
Bar segments are weighted contributions, so the five widths add up to the score beside them. Weights for MLS: Winning 34% Β· Offense 23% Β· Defense 23% Β· Momentum 14% Β· Schedule 6%.
Reach 1.2M fans who check rankings before they check the score.
Advertise with us β