138 teams rated for 2026-27. Scores settle the moment each game ends.
| # | Team | Conference | WβL | Points/G | Opp/G | VI | Live | Breakdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 2 | American Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 3 | American Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 4 | American Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 5 | American Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 6 | American Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 7 | American Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 8 | American Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 9 | American Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 10 | American Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 11 | American Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 12 | American Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 13 | American Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 14 | American Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 15 | Atlantic Coast Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 16 | Atlantic Coast Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 17 | Atlantic Coast Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 18 | Atlantic Coast Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 19 | Atlantic Coast Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 20 | Atlantic Coast Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 21 | Atlantic Coast Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 22 | Atlantic Coast Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 23 | Atlantic Coast Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 24 | Atlantic Coast Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 25 | Atlantic Coast Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 26 | Atlantic Coast Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 27 | Atlantic Coast Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 28 | Atlantic Coast Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 29 | Atlantic Coast Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 30 | Atlantic Coast Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 31 | Atlantic Coast Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 32 | Big 12 Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 33 | Big 12 Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 34 | Big 12 Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 35 | Big 12 Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 36 | Big 12 Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 37 | Big 12 Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 38 | Big 12 Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 39 | Big 12 Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 40 | Big 12 Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 41 | Big 12 Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 42 | Big 12 Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 43 | Big 12 Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 44 | Big 12 Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 45 | Big 12 Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 46 | Big 12 Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 47 | Big 12 Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 48 | Big Ten Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 49 | Big Ten Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 50 | Big Ten Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 51 | Big Ten Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 52 | Big Ten Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 53 | Big Ten Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 54 | Big Ten Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 55 | Big Ten Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 56 | Big Ten Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 57 | Big Ten Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 58 | Big Ten Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 59 | Big Ten Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 60 | Big Ten Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 61 | Big Ten Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 62 | Big Ten Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 63 | Big Ten Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 64 | Big Ten Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 65 | Big Ten Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 66 | Conference USA | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 67 | Conference USA | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 68 | Conference USA | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 69 | Conference USA | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 70 | Conference USA | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 71 | Conference USA | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 72 | Conference USA | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 73 | Conference USA | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 74 | Conference USA | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 75 | Conference USA | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 76 | FBS Independents | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 77 | FBS Independents | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 78 | Mid-American Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 79 | Mid-American Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 80 | Mid-American Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 81 | Mid-American Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 82 | Mid-American Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 83 | Mid-American Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 84 | Mid-American Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 85 | Mid-American Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 86 | Mid-American Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 87 | Mid-American Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 88 | Mid-American Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 89 | Mid-American Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 90 | Mid-American Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 91 | Mountain West Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 92 | Mountain West Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 93 | Mountain West Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 94 | Mountain West Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 95 | Mountain West Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 96 | Mountain West Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 97 | Mountain West Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 98 | Mountain West Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 99 | Mountain West Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 100 | Mountain West Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 101 | Pac-12 Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 102 | Pac-12 Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 103 | Pac-12 Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 104 | Pac-12 Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 105 | Pac-12 Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 106 | Pac-12 Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 107 | Pac-12 Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 108 | Pac-12 Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 109 | Southeastern Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 110 | Southeastern Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 111 | Southeastern Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 112 | Southeastern Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 113 | Southeastern Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 114 | Southeastern Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 115 | Southeastern Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 116 | Southeastern Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 117 | Southeastern Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 118 | Southeastern Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 119 | Southeastern Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 120 | Southeastern Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 121 | Southeastern Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 122 | Southeastern Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 123 | Southeastern Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 124 | Southeastern Conference | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 125 | Sun Belt - East | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 126 | Sun Belt - East | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 127 | Sun Belt - East | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 128 | Sun Belt - East | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 129 | Sun Belt - East | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 130 | Sun Belt - East | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 131 | Sun Belt - East | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 132 | Sun Belt - West | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 133 | Sun Belt - West | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 134 | Sun Belt - West | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 135 | Sun Belt - West | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 136 | Sun Belt - West | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 137 | Sun Belt - West | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β | ||
| 138 | Sun Belt - West | 0β0 | 0.0 | 0.0 | 33.40 | β |
Bar segments are weighted contributions, so the five widths add up to the score beside them. Weights for CFB: Winning 33% Β· Offense 23% Β· Defense 19% Β· Momentum 10% Β· Schedule 15%.
Reach 1.2M fans who check rankings before they check the score.
Advertise with us β