15 teams rated for 2026-27. Scores settle the moment each game ends.
| # | Team | Division | WβL | Points/G | Opp/G | VI | Live | Breakdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Conference | 25β6 | 92.7 | 83.4 | 77.57 | β | ||
| 2 | Eastern Conference | 18β10 | 89.4 | 85.3 | 66.52 | β | ||
| 3 | Western Conference | 19β11 | 89.2 | 85.1 | 66.14 | β | ||
| 4 | Western Conference | 20β9 | 82.6 | 77.0 | 65.78 | β | ||
| 5 | Eastern Conference | 17β13 | 89.9 | 87.7 | 61.44 | β | ||
| 6 | Eastern Conference | 16β12 | 81.2 | 82.9 | 56.77 | β | ||
| 7 | Western Conference | 20β9 | 91.4 | 86.6 | 55.54 | β | ||
| 8 | Eastern Conference | 19β11 | 96.5 | 90.7 | 52.53 | β | ||
| 9 | Eastern Conference | 11β18 | 87.6 | 89.4 | 50.52 | β | ||
| 10 | Western Conference | 11β17 | 89.6 | 94.3 | 48.49 | β | ||
| 11 | Western Conference | 11β19 | 83.5 | 86.9 | 35.22 | β | ||
| 12 | Eastern Conference | 10β19 | 87.8 | 93.7 | 31.99 | β | ||
| 13 | Western Conference | 11β19 | 86.2 | 92.1 | 31.84 | β | ||
| 14 | Western Conference | 6β25 | 82.5 | 88.0 | 27.61 | β | ||
| 15 | Eastern Conference | 7β23 | 79.8 | 87.3 | 27.19 | β |
Bar segments are weighted contributions, so the five widths add up to the score beside them. Weights for WNBA: Winning 33% Β· Offense 25% Β· Defense 24% Β· Momentum 13% Β· Schedule 5%.
Reach 1.2M fans who check rankings before they check the score.
Advertise with us β