Live
No games scheduled today
VI VictoryIndex
🏈NFL πŸ€NBA πŸ€WNBA πŸ’NHL ⚾MLB ⚽MLS 🏈CFB πŸ€Men's CBB πŸ€Women's CBB ⚾CBB Baseball πŸ₯ŽSoftball

πŸ’ National Hockey League
power rankings

32 teams rated for 2026-27. Scores settle the moment each game ends.

# Team Division W–L Goals/G Opp/G VI Live Breakdown
1 Colorado AvalancheCentral Division Central Division 55–16 4.3 2.9 83.50 β€”
2 Dallas StarsCentral Division Central Division 50–20 4.0 3.2 75.49 β€”
3 Carolina HurricanesMetropolitan Division Metropolitan Division 53–22 3.9 3.2 75.20 β€”
4 Minnesota WildCentral Division Central Division 46–24 3.9 3.4 69.35 β€”
5 Ottawa SenatorsAtlantic Division Atlantic Division 44–27 3.9 3.5 67.94 β€”
6 Boston BruinsAtlantic Division Atlantic Division 45–27 3.8 3.5 66.15 β€”
7 Washington CapitalsMetropolitan Division Metropolitan Division 43–30 3.6 3.3 64.72 β€”
8 Philadelphia FlyersMetropolitan Division Metropolitan Division 43–27 3.6 3.5 62.79 β€”
9 Vegas Golden KnightsPacific Division Pacific Division 39–26 4.1 3.8 62.33 β€”
10 Edmonton OilersPacific Division Pacific Division 41–30 4.0 3.8 61.46 β€”
11 Tampa Bay LightningAtlantic Division Atlantic Division 50–26 3.8 3.0 60.90 β€”
12 Buffalo SabresAtlantic Division Atlantic Division 50–23 3.9 3.3 60.05 β€”
13 Anaheim DucksPacific Division Pacific Division 43–33 3.6 3.8 55.88 β€”
14 Montreal CanadiensAtlantic Division Atlantic Division 48–24 3.9 3.6 54.90 β€”
15 New York RangersMetropolitan Division Metropolitan Division 34–39 3.3 3.4 54.67 β€”
16 Florida PanthersAtlantic Division Atlantic Division 40–38 3.2 3.5 53.53 β€”
17 Utah MammothCentral Division Central Division 43–33 3.5 3.2 52.52 β€”
18 St. Louis BluesCentral Division Central Division 37–33 3.3 3.7 52.33 β€”
19 Pittsburgh PenguinsMetropolitan Division Metropolitan Division 41–25 4.4 4.1 49.66 β€”
20 San Jose SharksPacific Division Pacific Division 39–35 3.4 3.9 49.34 β€”
21 Calgary FlamesPacific Division Pacific Division 34–39 2.9 3.5 48.95 β€”
22 Columbus Blue JacketsMetropolitan Division Metropolitan Division 40–30 3.6 3.6 46.50 β€”
23 New York IslandersMetropolitan Division Metropolitan Division 43–34 3.0 3.1 46.38 β€”
24 New Jersey DevilsMetropolitan Division Metropolitan Division 42–37 2.9 3.2 43.55 β€”
25 Detroit Red WingsAtlantic Division Atlantic Division 41–31 3.3 3.6 43.10 β€”
26 Chicago BlackhawksCentral Division Central Division 29–39 3.1 4.0 41.78 β€”
27 Los Angeles KingsPacific Division Pacific Division 35–27 3.6 4.0 40.50 β€”
28 Nashville PredatorsCentral Division Central Division 38–34 3.4 3.7 40.22 β€”
29 Winnipeg JetsCentral Division Central Division 35–35 3.3 3.7 37.95 β€”
30 Seattle KrakenPacific Division Pacific Division 34–37 3.2 3.7 36.05 β€”
31 Toronto Maple LeafsAtlantic Division Atlantic Division 32–36 3.7 4.4 35.41 β€”
32 Vancouver CanucksPacific Division Pacific Division 25–49 2.9 4.3 22.10 β€”
WinningOffenseDefenseMomentumSchedule

Bar segments are weighted contributions, so the five widths add up to the score beside them. Weights for NHL: Winning 36% Β· Offense 22% Β· Defense 24% Β· Momentum 13% Β· Schedule 5%.