148 teams rated for 2026-27. Scores settle the moment each game ends.
| # | Team | Conference | WβL | Runs/G | Opp/G | VI | Move | Live | Breakdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlantic Coast Conference | 48β9 | 10.8 | 4.8 | 82.54 | β | β | ||
| 2 | Big 10 Conference | 51β6 | 8.1 | 3.8 | 81.86 | β | β | ||
| 3 | Southeastern Conference | 46β12 | 9.3 | 5.0 | 78.72 | β | β | ||
| 4 | Conference USA | 46β13 | 7.3 | 4.2 | 74.33 | β | β | ||
| 5 | Sun Belt Conference | 44β15 | 6.6 | 4.2 | 69.73 | β | β | ||
| 6 | Big 12 Conference | 42β16 | 7.7 | 5.7 | 69.15 | β | β | ||
| 7 | Atlantic Coast Conference | 45β11β1 | 8.4 | 4.2 | 68.18 | β | β | ||
| 8 | American Conference | 36β22β1 | 7.2 | 4.7 | 67.93 | β | β | ||
| 9 | Southeastern Conference | 40β17 | 8.5 | 4.5 | 65.04 | β | β | ||
| 10 | Southeastern Conference | 40β13 | 8.0 | 4.5 | 64.63 | β | β | ||
| 11 | Southeastern Conference | 39β14 | 9.0 | 5.3 | 64.58 | β | β | ||
| 12 | Big 12 Conference | 39β14 | 7.3 | 4.4 | 61.70 | β | β | ||
| 13 | Atlantic Coast Conference | 38β19 | 7.9 | 4.8 | 61.05 | β | β | ||
| 14 | Coastal Athletic Association | 41β17 | 7.8 | 5.1 | 60.75 | β | β | ||
| 15 | Big 10 Conference | 43β15 | 6.8 | 3.8 | 60.60 | β | β | ||
| 16 | Atlantic Coast Conference | 38β18 | 8.5 | 5.7 | 60.16 | β | β | ||
| 17 | Atlantic Coast Conference | 38β17 | 7.2 | 4.4 | 59.85 | β | β | ||
| 18 | Big 10 Conference | 40β16 | 7.1 | 4.5 | 59.80 | β | β | ||
| 19 | American Conference | 38β20 | 8.7 | 5.7 | 59.78 | β | β | ||
| 20 | Big 10 Conference | 42β15 | 7.5 | 5.2 | 59.75 | β | β | ||
| 21 | Southeastern Conference | 38β19 | 6.8 | 3.7 | 58.86 | β | β | ||
| 22 | Big 12 Conference | 37β19 | 8.3 | 5.8 | 58.75 | β | β | ||
| 23 | Southeastern Conference | 39β19 | 7.2 | 4.7 | 58.40 | β | β | ||
| 24 | Conference USA | 41β19 | 7.3 | 5.1 | 57.85 | β | β | ||
| 25 | Big 10 Conference | 30β23 | 7.7 | 4.8 | 57.70 | β | β | ||
| 26 | Southeastern Conference | 38β20 | 7.3 | 5.0 | 57.63 | β | β | ||
| 27 | Southeastern Conference | 39β20 | 7.1 | 5.0 | 56.89 | β | β | ||
| 28 | Big 10 Conference | 27β29 | 8.3 | 7.8 | 56.85 | β | β | ||
| 29 | West Coast Conference | 35β19 | 7.5 | 5.4 | 56.50 | β | β | ||
| 30 | West Coast Conference | 27β25 | 5.3 | 4.8 | 55.93 | β | β | ||
| 31 | Big 12 Conference | 37β20 | 7.4 | 5.5 | 55.78 | β | β | ||
| 32 | Big 12 Conference | 37β20 | 8.5 | 6.5 | 55.76 | β | β | ||
| 33 | Atlantic Coast Conference | 36β21 | 7.9 | 6.0 | 55.64 | β | β | ||
| 34 | Atlantic Coast Conference | 32β22 | 8.2 | 6.0 | 55.44 | β | β | ||
| 35 | Southeastern Conference | 36β21 | 6.9 | 4.9 | 55.22 | β | β | ||
| 36 | Big 10 Conference | 37β20 | 7.6 | 5.9 | 55.18 | β | β | ||
| 37 | Conference USA | 34β19 | 8.3 | 6.5 | 54.97 | β | β | ||
| 38 | Big 12 Conference | 31β21 | 6.9 | 4.8 | 54.84 | β | β | ||
| 39 | Southeastern Conference | 33β25 | 7.6 | 5.5 | 54.64 | β | β | ||
| 40 | Big 10 Conference | 33β23 | 8.1 | 6.1 | 54.57 | β | β | ||
| 41 | Sun Belt Conference | 37β21 | 7.0 | 5.4 | 54.01 | β | β | ||
| 42 | Atlantic Coast Conference | 33β24 | 8.6 | 6.6 | 53.67 | β | β | ||
| 43 | Atlantic Coast Conference | 36β21 | 6.7 | 5.2 | 53.17 | β | β | ||
| 44 | Sun Belt Conference | 30β24 | 7.9 | 6.1 | 52.99 | β | β | ||
| 45 | Atlantic Coast Conference | 31β22 | 7.9 | 6.3 | 52.84 | β | β | ||
| 46 | Big West Conference | 25β28 | 6.1 | 6.1 | 52.83 | β | β | ||
| 47 | Southeastern Conference | 37β19 | 6.3 | 5.0 | 52.77 | β | β | ||
| 48 | Big East Conference | 28β28 | 6.7 | 7.1 | 52.23 | β | β | ||
| 49 | Big 12 Conference | 33β21 | 6.9 | 5.5 | 52.12 | β | β | ||
| 50 | Big 10 Conference | 23β31 | 6.7 | 6.7 | 52.08 | β | β | ||
| 51 | Sun Belt Conference | 29β24 | 6.6 | 4.7 | 52.03 | β | β | ||
| 52 | Big West Conference | 36β22 | 0.0 | 0.0 | 51.94 | β | β | ||
| 53 | Big West Conference | 25β27 | 5.4 | 5.7 | 51.84 | β | β | ||
| 54 | Conference USA | 32β26 | 8.1 | 6.5 | 51.72 | β | β | ||
| 55 | Atlantic Sun Conference | 36β22 | 6.3 | 4.9 | 51.71 | β | β | ||
| 56 | Atlantic Sun Conference | 29β24 | 6.0 | 6.8 | 51.51 | β | β | ||
| 57 | Southeastern Conference | 31β21 | 7.1 | 5.8 | 51.36 | β | β | ||
| 58 | American Conference | 32β21 | 6.5 | 5.2 | 51.23 | β | β | ||
| 59 | Sun Belt Conference | 34β23 | 6.5 | 5.1 | 51.02 | β | β | ||
| 60 | Big East Conference | 33β24 | 0.0 | 0.0 | 50.84 | β | β | ||
| 61 | Big 12 Conference | 30β27 | 8.1 | 6.6 | 50.74 | β | β | ||
| 62 | Big East Conference | 32β26 | 6.7 | 5.3 | 50.64 | β | β | ||
| 63 | Atlantic Coast Conference | 30β27 | 8.6 | 7.0 | 50.49 | β | β | ||
| 64 | Southeastern Conference | 32β21 | 6.6 | 5.6 | 50.20 | β | β | ||
| 65 | Southeastern Conference | 30β28 | 7.6 | 6.2 | 50.14 | β | β | ||
| 66 | American Conference | 31β29 | 7.1 | 5.7 | 50.01 | β | β | ||
| 67 | Sun Belt Conference | 39β23 | 6.1 | 5.2 | 49.85 | β | β | ||
| 68 | Sun Belt Conference | 36β24 | 6.9 | 6.0 | 49.42 | β | β | ||
| 69 | Coastal Athletic Association | 30β28 | 6.3 | 4.9 | 48.81 | β | β | ||
| 70 | Atlantic Coast Conference | 31β26 | 6.3 | 5.2 | 48.75 | β | β | ||
| 71 | Coastal Athletic Association | 22β32 | 6.8 | 7.7 | 48.47 | β | β | ||
| 72 | Big 10 Conference | 30β25 | 6.8 | 6.0 | 47.96 | β | β | ||
| 73 | Big 10 Conference | 28β27 | 6.8 | 5.7 | 47.91 | β | β | ||
| 74 | Coastal Athletic Association | 21β30 | 6.1 | 6.9 | 47.84 | β | β | ||
| 75 | Atlantic Sun Conference | 31β24 | 5.9 | 5.1 | 47.67 | β | β | ||
| 76 | Sun Belt Conference | 32β29 | 6.8 | 6.0 | 47.01 | β | β | ||
| 77 | Conference USA | 33β25 | 5.9 | 5.2 | 46.95 | β | β | ||
| 78 | American Conference | 28β28 | 6.9 | 6.1 | 46.62 | β | β | ||
| 79 | Atlantic Sun Conference | 31β28 | 6.9 | 6.3 | 46.59 | β | β | ||
| 80 | American Conference | 35β24 | 5.6 | 5.2 | 46.53 | β | β | ||
| 81 | Big East Conference | 31β26 | 6.3 | 5.8 | 46.46 | β | β | ||
| 82 | Conference USA | 30β27 | 6.4 | 5.8 | 46.31 | β | β | ||
| 83 | Big 12 Conference | 27β28 | 8.6 | 8.2 | 46.23 | β | β | ||
| 84 | Coastal Athletic Association | 30β23 | 7.1 | 6.9 | 46.19 | β | β | ||
| 85 | Big 10 Conference | 33β24 | 5.6 | 5.2 | 46.16 | β | β | ||
| 86 | Sun Belt Conference | 27β28 | 7.3 | 6.7 | 45.95 | β | β | ||
| 87 | West Coast Conference | 20β30β1 | 6.2 | 7.6 | 45.82 | β | β | ||
| 88 | Atlantic Sun Conference | 30β25 | 5.8 | 5.4 | 45.57 | β | β | ||
| 89 | Big West Conference | 27β23 | 4.7 | 4.0 | 45.41 | β | β | ||
| 90 | American Conference | 32β26 | 7.5 | 7.7 | 45.06 | β | β | ||
| 91 | Conference USA | 19β35 | 6.5 | 8.1 | 44.64 | β | β | ||
| 92 | Big East Conference | 19β30 | 6.0 | 7.6 | 44.32 | β | β | ||
| 93 | Big 12 Conference | 26β25 | 7.2 | 7.2 | 44.09 | β | β | ||
| 94 | Atlantic Coast Conference | 29β26 | 5.3 | 5.2 | 43.61 | β | β | ||
| 95 | Sun Belt Conference | 21β32 | 5.6 | 7.4 | 43.37 | β | β | ||
| 96 | Big 10 Conference | 26β29 | 6.3 | 5.9 | 43.34 | β | β | ||
| 97 | Big 12 Conference | 28β28 | 6.7 | 6.7 | 43.29 | β | β | ||
| 98 | Atlantic Coast Conference | 28β26 | 6.7 | 6.8 | 43.21 | β | β | ||
| 99 | Atlantic Coast Conference | 30β24 | 6.6 | 7.1 | 42.95 | β | β | ||
| 100 | Conference USA | 26β31 | 6.4 | 6.2 | 42.36 | β | β | ||
| 101 | Big 12 Conference | 29β27 | 6.2 | 6.4 | 42.19 | β | β | ||
| 102 | Atlantic Sun Conference | 31β26 | 6.3 | 6.7 | 42.03 | β | β | ||
| 103 | West Coast Conference | 25β29 | 5.2 | 5.1 | 41.98 | β | β | ||
| 104 | Atlantic Sun Conference | 24β31 | 6.9 | 6.9 | 41.79 | β | β | ||
| 105 | Atlantic Sun Conference | 18β37 | 6.1 | 8.2 | 41.75 | β | β | ||
| 106 | Big West Conference | 27β28 | 6.4 | 6.6 | 41.63 | β | β | ||
| 107 | Conference USA | 19β35 | 5.7 | 7.7 | 41.62 | β | β | ||
| 108 | Big 10 Conference | 24β32 | 6.1 | 5.9 | 41.57 | β | β | ||
| 109 | Big 10 Conference | 25β32 | 5.8 | 5.6 | 41.56 | β | β | ||
| 110 | Sun Belt Conference | 29β26 | 6.4 | 6.9 | 41.51 | β | β | ||
| 111 | Coastal Athletic Association | 22β29 | 6.6 | 6.6 | 41.40 | β | β | ||
| 112 | American Conference | 25β31 | 6.1 | 6.2 | 40.96 | β | β | ||
| 113 | Southeastern Conference | 24β31 | 6.2 | 6.2 | 40.81 | β | β | ||
| 114 | American Conference | 28β28 | 5.8 | 6.3 | 40.56 | β | β | ||
| 115 | Sun Belt Conference | 27β30 | 6.2 | 6.5 | 40.44 | β | β | ||
| 116 | Big West Conference | 24β32 | 4.9 | 5.0 | 40.25 | β | β | ||
| 117 | Coastal Athletic Association | 28β28 | 5.3 | 5.9 | 39.97 | β | β | ||
| 118 | Big West Conference | 26β28 | 4.8 | 5.3 | 39.79 | β | β | ||
| 119 | Sun Belt Conference | 23β32 | 6.3 | 6.7 | 39.04 | β | β | ||
| 120 | Conference USA | 25β28 | 5.8 | 6.4 | 38.79 | β | β | ||
| 121 | Atlantic Coast Conference | 26β31 | 6.6 | 7.4 | 38.78 | β | β | ||
| 122 | Conference USA | 20β34 | 7.6 | 8.8 | 38.36 | β | β | ||
| 123 | West Coast Conference | 24β30β1 | 5.9 | 6.6 | 37.89 | β | β | ||
| 124 | Big 12 Conference | 24β31 | 5.5 | 6.2 | 37.67 | β | β | ||
| 125 | Atlantic Sun Conference | 23β32 | 5.5 | 6.1 | 37.42 | β | β | ||
| 126 | Conference USA | 25β33 | 5.8 | 6.5 | 37.30 | β | β | ||
| 127 | Southeastern Conference | 22β35 | 4.8 | 5.4 | 37.11 | β | β | ||
| 128 | Big East Conference | 28β30 | 5.6 | 6.8 | 36.50 | β | β | ||
| 129 | Big West Conference | 23β32 | 6.3 | 7.3 | 36.40 | β | β | ||
| 130 | Coastal Athletic Association | 21β32 | 6.6 | 8.0 | 35.71 | β | β | ||
| 131 | West Coast Conference | 28β30 | 4.9 | 6.4 | 35.66 | β | β | ||
| 132 | American Conference | 24β34 | 6.2 | 7.6 | 35.30 | β | β | ||
| 133 | Atlantic Sun Conference | 16β38 | 3.9 | 7.6 | 34.47 | β | β | ||
| 134 | Big 12 Conference | 19β34 | 5.1 | 6.2 | 33.80 | β | β | ||
| 135 | Atlantic Sun Conference | 19β34 | 6.7 | 9.0 | 33.31 | β | β | ||
| 136 | Big 10 Conference | 21β30β1 | 5.8 | 7.5 | 33.26 | β | β | ||
| 137 | Coastal Athletic Association | 20β33 | 5.5 | 7.0 | 32.74 | β | β | ||
| 138 | West Coast Conference | 21β33 | 4.6 | 6.4 | 32.41 | β | β | ||
| 139 | West Coast Conference | 18β31 | 5.4 | 7.0 | 32.20 | β | β | ||
| 140 | Big East Conference | 20β34 | 6.1 | 8.4 | 31.39 | β | β | ||
| 141 | Big West Conference | 17β35 | 4.6 | 6.5 | 30.17 | β | β | ||
| 142 | Big East Conference | 16β30 | 4.4 | 6.9 | 28.62 | β | β | ||
| 143 | Big 10 Conference | 16β35 | 5.5 | 7.8 | 28.40 | β | β | ||
| 144 | Sun Belt Conference | 16β40 | 5.9 | 9.2 | 26.96 | β | β | ||
| 145 | Atlantic Sun Conference | 13β41 | 5.4 | 8.4 | 24.72 | β | β | ||
| 146 | Coastal Athletic Association | 14β38 | 5.2 | 8.7 | 23.97 | β | β | ||
| 147 | Big West Conference | 15β37 | 4.5 | 8.0 | 23.67 | β | β | ||
| 148 | West Coast Conference | 12β44 | 5.1 | 9.2 | 21.32 | β | β |
Move is the change in ranking position over the selected window. Bar segments are weighted contributions, so the five widths add up to the score beside them. Weights for CBB Baseball: Winning 31% Β· Offense 26% Β· Defense 22% Β· Momentum 11% Β· Schedule 10%.
Reach 1.2M fans who check rankings before they check the score.
Advertise with us β