32 teams rated for 2026-27. Scores settle the moment each game ends.
| # | Team | Division | WβL | Goals/G | Opp/G | VI | Move | Live | Breakdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Division | 55β16 | 4.3 | 2.9 | 83.50 | β | β | ||
| 2 | Central Division | 50β20 | 4.0 | 3.2 | 75.49 | β | β | ||
| 3 | Metropolitan Division | 53β22 | 3.9 | 3.2 | 75.20 | β | β | ||
| 4 | Central Division | 46β24 | 3.9 | 3.4 | 69.35 | β | β | ||
| 5 | Atlantic Division | 44β27 | 3.9 | 3.5 | 67.94 | β | β | ||
| 6 | Atlantic Division | 45β27 | 3.8 | 3.5 | 66.15 | β | β | ||
| 7 | Metropolitan Division | 43β30 | 3.6 | 3.3 | 64.72 | β | β | ||
| 8 | Metropolitan Division | 43β27 | 3.6 | 3.5 | 62.79 | β | β | ||
| 9 | Pacific Division | 39β26 | 4.1 | 3.8 | 62.33 | β | β | ||
| 10 | Pacific Division | 41β30 | 4.0 | 3.8 | 61.46 | β | β | ||
| 11 | Atlantic Division | 50β26 | 3.8 | 3.0 | 60.90 | β | β | ||
| 12 | Atlantic Division | 50β23 | 3.9 | 3.3 | 60.05 | β | β | ||
| 13 | Pacific Division | 43β33 | 3.6 | 3.8 | 55.88 | β | β | ||
| 14 | Atlantic Division | 48β24 | 3.9 | 3.6 | 54.90 | β | β | ||
| 15 | Metropolitan Division | 34β39 | 3.3 | 3.4 | 54.67 | β | β | ||
| 16 | Atlantic Division | 40β38 | 3.2 | 3.5 | 53.53 | β | β | ||
| 17 | Central Division | 43β33 | 3.5 | 3.2 | 52.52 | β | β | ||
| 18 | Central Division | 37β33 | 3.3 | 3.7 | 52.33 | β | β | ||
| 19 | Metropolitan Division | 41β25 | 4.4 | 4.1 | 49.66 | β | β | ||
| 20 | Pacific Division | 39β35 | 3.4 | 3.9 | 49.34 | β | β | ||
| 21 | Pacific Division | 34β39 | 2.9 | 3.5 | 48.95 | β | β | ||
| 22 | Metropolitan Division | 40β30 | 3.6 | 3.6 | 46.50 | β | β | ||
| 23 | Metropolitan Division | 43β34 | 3.0 | 3.1 | 46.38 | β | β | ||
| 24 | Metropolitan Division | 42β37 | 2.9 | 3.2 | 43.55 | β | β | ||
| 25 | Atlantic Division | 41β31 | 3.3 | 3.6 | 43.10 | β | β | ||
| 26 | Central Division | 29β39 | 3.1 | 4.0 | 41.78 | β | β | ||
| 27 | Pacific Division | 35β27 | 3.6 | 4.0 | 40.50 | β | β | ||
| 28 | Central Division | 38β34 | 3.4 | 3.7 | 40.22 | β | β | ||
| 29 | Central Division | 35β35 | 3.3 | 3.7 | 37.95 | β | β | ||
| 30 | Pacific Division | 34β37 | 3.2 | 3.7 | 36.05 | β | β | ||
| 31 | Atlantic Division | 32β36 | 3.7 | 4.4 | 35.41 | β | β | ||
| 32 | Pacific Division | 25β49 | 2.9 | 4.3 | 22.10 | β | β |
Move is the change in ranking position over the selected window. Bar segments are weighted contributions, so the five widths add up to the score beside them. Weights for NHL: Winning 36% Β· Offense 22% Β· Defense 24% Β· Momentum 13% Β· Schedule 5%.
Reach 1.2M fans who check rankings before they check the score.
Advertise with us β