2026-27 ยท grouped by conference. The VI column is the same rating that drives the power rankings, so you can see who is winning the conference and who is actually playing better.
| # | Team | W | L | PCT | GB | RUF | RUA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 20 | 0.655 | โ | 506 | 333 | +173 | 59.78 | #19 | |
| 2 | 36 | 22 | 0.619 | โ | 424 | 278 | +146 | 67.93 | #8 | |
| 3 | 32 | 21 | 0.604 | โ | 345 | 276 | +69 | 51.23 | #58 | |
| 4 | 35 | 24 | 0.593 | โ | 329 | 304 | +25 | 46.53 | #80 | |
| 5 | 32 | 26 | 0.552 | โ | 436 | 446 | โ10 | 45.06 | #90 | |
| 6 | 31 | 29 | 0.517 | โ | 425 | 340 | +85 | 50.01 | #66 | |
| 7 | 28 | 28 | 0.5 | โ | 326 | 350 | โ24 | 40.56 | #114 | |
| 8 | 28 | 28 | 0.5 | โ | 387 | 344 | +43 | 46.62 | #78 | |
| 9 | 25 | 31 | 0.446 | โ | 343 | 346 | โ3 | 40.96 | #112 | |
| 10 | 24 | 34 | 0.414 | โ | 361 | 438 | โ77 | 35.30 | #132 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | RUF | RUA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 9 | 0.842 | โ | 616 | 273 | +343 | 82.54 | #1 | |
| 2 | 45 | 11 | 0.798 | โ | 479 | 240 | +239 | 68.18 | #7 | |
| 3 | 38 | 17 | 0.691 | โ | 395 | 241 | +154 | 59.85 | #17 | |
| 4 | 38 | 18 | 0.679 | โ | 477 | 317 | +160 | 60.16 | #16 | |
| 5 | 38 | 19 | 0.667 | โ | 451 | 275 | +176 | 61.05 | #13 | |
| 6 | 36 | 21 | 0.632 | โ | 382 | 294 | +88 | 53.17 | #43 | |
| 7 | 36 | 21 | 0.632 | โ | 453 | 340 | +113 | 55.64 | #33 | |
| 8 | 32 | 22 | 0.593 | โ | 441 | 322 | +119 | 55.44 | #34 | |
| 9 | 31 | 22 | 0.585 | โ | 421 | 335 | +86 | 52.84 | #45 | |
| 10 | 33 | 24 | 0.579 | โ | 489 | 376 | +113 | 53.67 | #42 | |
| 11 | 30 | 24 | 0.556 | โ | 359 | 381 | โ22 | 42.95 | #99 | |
| 12 | 31 | 26 | 0.544 | โ | 359 | 294 | +65 | 48.75 | #70 | |
| 13 | 29 | 26 | 0.527 | โ | 293 | 285 | +8 | 43.61 | #94 | |
| 14 | 30 | 27 | 0.526 | โ | 488 | 401 | +87 | 50.49 | #63 | |
| 15 | 28 | 26 | 0.519 | โ | 363 | 369 | โ6 | 43.21 | #98 | |
| 16 | 26 | 31 | 0.456 | โ | 376 | 423 | โ47 | 38.78 | #121 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | RUF | RUA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 22 | 0.621 | โ | 367 | 287 | +80 | 51.71 | #55 | |
| 2 | 31 | 24 | 0.564 | โ | 327 | 281 | +46 | 47.67 | #75 | |
| 3 | 29 | 24 | 0.547 | โ | 320 | 361 | โ41 | 51.51 | #56 | |
| 4 | 30 | 25 | 0.545 | โ | 321 | 296 | +25 | 45.57 | #88 | |
| 5 | 31 | 26 | 0.544 | โ | 358 | 383 | โ25 | 42.03 | #102 | |
| 6 | 31 | 28 | 0.525 | โ | 407 | 371 | +36 | 46.59 | #79 | |
| 7 | 24 | 31 | 0.436 | โ | 380 | 379 | +1 | 41.79 | #104 | |
| 8 | 23 | 32 | 0.418 | โ | 301 | 336 | โ35 | 37.42 | #125 | |
| 9 | 19 | 34 | 0.358 | โ | 356 | 475 | โ119 | 33.31 | #135 | |
| 10 | 18 | 37 | 0.327 | โ | 336 | 450 | โ114 | 41.75 | #105 | |
| 11 | 16 | 38 | 0.296 | โ | 211 | 412 | โ201 | 34.47 | #133 | |
| 12 | 13 | 41 | 0.241 | โ | 292 | 453 | โ161 | 24.72 | #145 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | RUF | RUA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 6 | 0.895 | โ | 463 | 214 | +249 | 81.86 | #2 | |
| 2 | 43 | 15 | 0.741 | โ | 393 | 220 | +173 | 60.60 | #15 | |
| 3 | 42 | 15 | 0.737 | โ | 429 | 298 | +131 | 59.75 | #20 | |
| 4 | 40 | 16 | 0.714 | โ | 400 | 254 | +146 | 59.80 | #18 | |
| 5 | 37 | 20 | 0.649 | โ | 436 | 336 | +100 | 55.18 | #36 | |
| 6 | 33 | 23 | 0.589 | โ | 455 | 342 | +113 | 54.57 | #40 | |
| 7 | 33 | 24 | 0.579 | โ | 319 | 295 | +24 | 46.16 | #85 | |
| 8 | 30 | 23 | 0.566 | โ | 408 | 253 | +155 | 57.70 | #25 | |
| 9 | 30 | 25 | 0.545 | โ | 375 | 330 | +45 | 47.96 | #72 | |
| 10 | 28 | 27 | 0.509 | โ | 372 | 315 | +57 | 47.91 | #73 | |
| 11 | 27 | 29 | 0.482 | โ | 464 | 439 | +25 | 56.85 | #28 | |
| 12 | 26 | 29 | 0.473 | โ | 344 | 327 | +17 | 43.34 | #96 | |
| 13 | 25 | 32 | 0.439 | โ | 330 | 320 | +10 | 41.56 | #109 | |
| 14 | 24 | 32 | 0.429 | โ | 342 | 331 | +11 | 41.57 | #108 | |
| 15 | 23 | 31 | 0.426 | โ | 360 | 361 | โ1 | 52.08 | #50 | |
| 16 | 21 | 30 | 0.413 | โ | 302 | 392 | โ90 | 33.26 | #136 | |
| 17 | 16 | 35 | 0.314 | โ | 280 | 398 | โ118 | 28.40 | #143 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | RUF | RUA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 14 | 0.736 | โ | 389 | 234 | +155 | 61.70 | #12 | |
| 2 | 42 | 16 | 0.724 | โ | 448 | 333 | +115 | 69.15 | #6 | |
| 3 | 37 | 19 | 0.661 | โ | 467 | 322 | +145 | 58.75 | #22 | |
| 4 | 37 | 20 | 0.649 | โ | 485 | 370 | +115 | 55.76 | #32 | |
| 5 | 37 | 20 | 0.649 | โ | 420 | 311 | +109 | 55.78 | #31 | |
| 6 | 33 | 21 | 0.611 | โ | 371 | 297 | +74 | 52.12 | #49 | |
| 7 | 31 | 21 | 0.596 | โ | 361 | 249 | +112 | 54.84 | #38 | |
| 8 | 30 | 27 | 0.526 | โ | 462 | 376 | +86 | 50.74 | #61 | |
| 9 | 29 | 27 | 0.518 | โ | 346 | 358 | โ12 | 42.19 | #101 | |
| 10 | 26 | 25 | 0.51 | โ | 369 | 369 | 0 | 44.09 | #93 | |
| 11 | 28 | 28 | 0.5 | โ | 375 | 373 | +2 | 43.29 | #97 | |
| 12 | 27 | 28 | 0.491 | โ | 475 | 452 | +23 | 46.23 | #83 | |
| 13 | 24 | 31 | 0.436 | โ | 305 | 343 | โ38 | 37.67 | #124 | |
| 14 | 19 | 34 | 0.358 | โ | 270 | 330 | โ60 | 33.80 | #134 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | RUF | RUA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 26 | 0.552 | โ | 390 | 307 | +83 | 50.64 | #62 | |
| 2 | 31 | 26 | 0.544 | โ | 361 | 328 | +33 | 46.46 | #81 | |
| 3 | 28 | 28 | 0.5 | โ | 373 | 400 | โ27 | 52.23 | #48 | |
| 4 | 28 | 30 | 0.483 | โ | 322 | 395 | โ73 | 36.50 | #128 | |
| 5 | 19 | 30 | 0.388 | โ | 293 | 371 | โ78 | 44.32 | #92 | |
| 6 | 20 | 34 | 0.37 | โ | 329 | 452 | โ123 | 31.39 | #140 | |
| 7 | 16 | 30 | 0.348 | โ | 204 | 317 | โ113 | 28.62 | #142 | |
| 8 | 33 | 24 | โ | โ | 0 | 0 | 0 | 50.84 | #60 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | RUF | RUA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 23 | 0.54 | โ | 236 | 202 | +34 | 45.41 | #89 | |
| 2 | 27 | 28 | 0.491 | โ | 350 | 362 | โ12 | 41.63 | #106 | |
| 3 | 25 | 27 | 0.481 | โ | 283 | 295 | โ12 | 51.84 | #53 | |
| 4 | 26 | 28 | 0.481 | โ | 257 | 287 | โ30 | 39.79 | #118 | |
| 5 | 25 | 28 | 0.472 | โ | 322 | 322 | 0 | 52.83 | #46 | |
| 6 | 24 | 32 | 0.429 | โ | 275 | 278 | โ3 | 40.25 | #116 | |
| 7 | 23 | 32 | 0.418 | โ | 345 | 403 | โ58 | 36.40 | #129 | |
| 8 | 17 | 35 | 0.327 | โ | 237 | 336 | โ99 | 30.17 | #141 | |
| 9 | 15 | 37 | 0.288 | โ | 236 | 418 | โ182 | 23.67 | #147 | |
| 10 | 36 | 22 | โ | โ | 0 | 0 | 0 | 51.94 | #52 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | RUF | RUA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 17 | 0.707 | โ | 455 | 297 | +158 | 60.75 | #14 | |
| 2 | 30 | 23 | 0.566 | โ | 377 | 366 | +11 | 46.19 | #84 | |
| 3 | 30 | 28 | 0.517 | โ | 365 | 287 | +78 | 48.81 | #69 | |
| 4 | 28 | 28 | 0.5 | โ | 297 | 328 | โ31 | 39.97 | #117 | |
| 5 | 22 | 29 | 0.431 | โ | 337 | 335 | +2 | 41.40 | #111 | |
| 6 | 21 | 30 | 0.412 | โ | 312 | 354 | โ42 | 47.84 | #74 | |
| 7 | 22 | 32 | 0.407 | โ | 365 | 416 | โ51 | 48.47 | #71 | |
| 8 | 21 | 32 | 0.396 | โ | 351 | 423 | โ72 | 35.71 | #130 | |
| 9 | 20 | 33 | 0.377 | โ | 293 | 373 | โ80 | 32.74 | #137 | |
| 10 | 14 | 38 | 0.269 | โ | 270 | 454 | โ184 | 23.97 | #146 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | RUF | RUA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 13 | 0.78 | โ | 431 | 247 | +184 | 74.33 | #4 | |
| 2 | 41 | 19 | 0.683 | โ | 438 | 305 | +133 | 57.85 | #24 | |
| 3 | 34 | 19 | 0.642 | โ | 441 | 344 | +97 | 54.97 | #37 | |
| 4 | 33 | 25 | 0.569 | โ | 340 | 303 | +37 | 46.95 | #77 | |
| 5 | 32 | 26 | 0.552 | โ | 471 | 379 | +92 | 51.72 | #54 | |
| 6 | 30 | 27 | 0.526 | โ | 367 | 331 | +36 | 46.31 | #82 | |
| 7 | 25 | 28 | 0.472 | โ | 306 | 341 | โ35 | 38.79 | #120 | |
| 8 | 26 | 31 | 0.456 | โ | 365 | 356 | +9 | 42.36 | #100 | |
| 9 | 25 | 33 | 0.431 | โ | 334 | 378 | โ44 | 37.30 | #126 | |
| 10 | 20 | 34 | 0.37 | โ | 413 | 477 | โ64 | 38.36 | #122 | |
| 11 | 19 | 35 | 0.352 | โ | 352 | 439 | โ87 | 44.64 | #91 | |
| 12 | 19 | 35 | 0.352 | โ | 307 | 415 | โ108 | 41.62 | #107 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | RUF | RUA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 12 | 0.793 | โ | 541 | 291 | +250 | 78.72 | #3 | |
| 2 | 40 | 13 | 0.755 | โ | 423 | 240 | +183 | 64.63 | #10 | |
| 3 | 39 | 14 | 0.736 | โ | 477 | 279 | +198 | 64.58 | #11 | |
| 4 | 40 | 17 | 0.702 | โ | 486 | 259 | +227 | 65.04 | #9 | |
| 5 | 39 | 19 | 0.672 | โ | 416 | 271 | +145 | 58.40 | #23 | |
| 6 | 38 | 19 | 0.667 | โ | 387 | 212 | +175 | 58.86 | #21 | |
| 7 | 37 | 19 | 0.661 | โ | 355 | 278 | +77 | 52.77 | #47 | |
| 8 | 39 | 20 | 0.661 | โ | 421 | 293 | +128 | 56.89 | #27 | |
| 9 | 38 | 20 | 0.655 | โ | 426 | 290 | +136 | 57.63 | #26 | |
| 10 | 36 | 21 | 0.632 | โ | 393 | 278 | +115 | 55.22 | #35 | |
| 11 | 32 | 21 | 0.604 | โ | 351 | 297 | +54 | 50.20 | #64 | |
| 12 | 31 | 21 | 0.596 | โ | 367 | 302 | +65 | 51.36 | #57 | |
| 13 | 33 | 25 | 0.569 | โ | 443 | 320 | +123 | 54.64 | #39 | |
| 14 | 30 | 28 | 0.517 | โ | 441 | 360 | +81 | 50.14 | #65 | |
| 15 | 24 | 31 | 0.436 | โ | 340 | 342 | โ2 | 40.81 | #113 | |
| 16 | 22 | 35 | 0.386 | โ | 276 | 309 | โ33 | 37.11 | #127 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | RUF | RUA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 15 | 0.746 | โ | 387 | 245 | +142 | 69.73 | #5 | |
| 2 | 37 | 21 | 0.638 | โ | 407 | 313 | +94 | 54.01 | #41 | |
| 3 | 39 | 23 | 0.629 | โ | 380 | 324 | +56 | 49.85 | #67 | |
| 4 | 36 | 24 | 0.6 | โ | 411 | 362 | +49 | 49.42 | #68 | |
| 5 | 34 | 23 | 0.596 | โ | 368 | 293 | +75 | 51.02 | #59 | |
| 6 | 30 | 24 | 0.556 | โ | 429 | 330 | +99 | 52.99 | #44 | |
| 7 | 29 | 24 | 0.547 | โ | 348 | 247 | +101 | 52.03 | #51 | |
| 8 | 29 | 26 | 0.527 | โ | 354 | 382 | โ28 | 41.51 | #110 | |
| 9 | 32 | 29 | 0.525 | โ | 412 | 367 | +45 | 47.01 | #76 | |
| 10 | 27 | 28 | 0.491 | โ | 402 | 369 | +33 | 45.95 | #86 | |
| 11 | 27 | 30 | 0.474 | โ | 352 | 372 | โ20 | 40.44 | #115 | |
| 12 | 23 | 32 | 0.418 | โ | 346 | 366 | โ20 | 39.04 | #119 | |
| 13 | 21 | 32 | 0.396 | โ | 297 | 391 | โ94 | 43.37 | #95 | |
| 14 | 16 | 40 | 0.286 | โ | 331 | 514 | โ183 | 26.96 | #144 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | RUF | RUA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 19 | 0.648 | โ | 406 | 294 | +112 | 56.50 | #29 | |
| 2 | 27 | 25 | 0.519 | โ | 278 | 249 | +29 | 55.93 | #30 | |
| 3 | 28 | 30 | 0.483 | โ | 282 | 369 | โ87 | 35.66 | #131 | |
| 4 | 25 | 29 | 0.463 | โ | 283 | 274 | +9 | 41.98 | #103 | |
| 5 | 24 | 30 | 0.445 | โ | 324 | 364 | โ40 | 37.89 | #123 | |
| 6 | 20 | 30 | 0.402 | โ | 318 | 389 | โ71 | 45.82 | #87 | |
| 7 | 21 | 33 | 0.389 | โ | 250 | 344 | โ94 | 32.41 | #138 | |
| 8 | 18 | 31 | 0.367 | โ | 267 | 344 | โ77 | 32.20 | #139 | |
| 9 | 12 | 44 | 0.214 | โ | 283 | 516 | โ233 | 21.32 | #148 |
GB is games behind the conference leader. DIFF is runs scored minus runs allowed. Rank is the team's position in the full CBB Baseball Victory Index, not within this group.
Reach 1.2M fans who check rankings before they check the score.
Advertise with us โ