Live
No games scheduled today
VI VictoryIndex
๐ŸˆNFL ๐Ÿ€NBA ๐Ÿ€WNBA ๐Ÿ’NHL โšพMLB โšฝMLS ๐ŸˆCFB ๐Ÿ€Men's CBB ๐Ÿ€Women's CBB โšพCBB Baseball ๐ŸฅŽSoftball

๐Ÿ€ NCAA Women's Basketball
standings

2026-27 ยท grouped by conference. The VI column is the same rating that drives the power rankings, so you can see who is winning the conference and who is actually playing better.

America East Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 UMass Lowell River Hawks 2 14 0.125 11.0 807 1,134 โˆ’327 20.85 #347
2 UAlbany Great Danes 4 12 0.25 9.0 898 936 โˆ’38 36.16 #258
3 New Hampshire Wildcats 4 12 0.25 9.0 805 917 โˆ’112 34.32 #278
4 Bryant Bulldogs 8 8 0.5 5.0 941 908 +33 45.32 #171
5 NJIT Highlanders 9 7 0.563 4.0 1,035 1,000 +35 47.86 #151
6 Binghamton Bearcats 10 6 0.625 3.0 1,007 965 +42 49.57 #136
7 UMBC Retrievers 10 6 0.625 3.0 939 896 +43 48.81 #143
8 Maine Black Bears 12 4 0.75 1.0 1,048 943 +105 55.99 #78
9 Vermont Catamounts 13 3 0.813 โ€” 1,018 799 +219 59.85 #51

American Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 UAB Blazers 4 14 0.222 13.0 1,169 1,299 โˆ’130 31.87 #301
2 Memphis Tigers 4 14 0.222 13.0 1,150 1,232 โˆ’82 44.57 #181
3 Wichita State Shockers 5 13 0.278 12.0 1,088 1,258 โˆ’170 30.96 #307
4 Tulane Green Wave 6 12 0.333 11.0 1,079 1,126 โˆ’47 37.94 #245
5 Florida Atlantic Owls 7 11 0.389 10.0 1,121 1,270 โˆ’149 34.84 #272
6 Temple Owls 8 10 0.444 9.0 1,191 1,229 โˆ’38 41.42 #219
7 Charlotte 49ers 8 10 0.444 9.0 1,143 1,161 โˆ’18 42.15 #208
8 UTSA Roadrunners 9 9 0.5 8.0 1,078 1,080 โˆ’2 44.08 #187
9 Tulsa Golden Hurricane 11 7 0.611 6.0 1,160 1,190 โˆ’30 45.89 #169
10 North Texas Mean Green 11 7 0.611 6.0 1,237 1,101 +136 53.70 #101
11 South Florida Bulls 13 5 0.722 4.0 1,303 1,115 +188 58.75 #60
12 East Carolina Pirates 14 4 0.778 3.0 1,301 1,174 +127 57.40 #67
13 Rice Owls 17 1 0.944 โ€” 1,317 1,102 +215 65.49 #16

Atlantic 10 Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Fordham Rams 2 16 0.111 14.0 982 1,195 โˆ’213 25.64 #335
2 Duquesne Dukes 4 14 0.222 12.0 1,058 1,203 โˆ’145 30.69 #309
3 VCU Rams 4 14 0.222 12.0 978 1,173 โˆ’195 29.39 #319
4 Saint Louis Billikens 5 13 0.278 11.0 1,042 1,194 โˆ’152 31.90 #299
5 St. Bonaventure Bonnies 7 11 0.389 9.0 1,056 1,139 โˆ’83 37.82 #246
6 George Washington Revolutionaries 7 11 0.389 9.0 1,021 1,069 โˆ’48 39.47 #236
7 Dayton Flyers 9 9 0.5 7.0 1,180 1,206 โˆ’26 43.32 #199
8 Loyola Chicago Ramblers 9 9 0.5 7.0 1,047 1,097 โˆ’50 42.14 #209
9 Saint Joseph's Hawks 10 8 0.556 6.0 1,110 1,067 +43 47.43 #153
10 La Salle Explorers 10 8 0.556 6.0 1,174 1,145 +29 47.26 #156
11 Davidson Wildcats 12 6 0.667 4.0 1,132 1,026 +106 52.71 #109
12 Richmond Spiders 15 3 0.833 1.0 1,340 1,026 +314 66.24 #14
13 Rhode Island Rams 16 2 0.889 โ€” 1,216 974 +242 63.95 #28
14 George Mason Patriots 16 2 0.889 โ€” 1,168 990 +178 61.18 #44

Atlantic Coast Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Pittsburgh Panthers 1 17 0.056 15.0 1,036 1,464 โˆ’428 17.92 #358
2 Boston College Eagles 1 17 0.056 15.0 1,101 1,489 โˆ’388 20.32 #352
3 SMU Mustangs 2 16 0.111 14.0 1,023 1,456 โˆ’433 18.97 #355
4 Wake Forest Demon Deacons 4 14 0.222 12.0 1,153 1,331 โˆ’178 30.04 #316
5 Florida State Seminoles 5 13 0.278 11.0 1,212 1,412 โˆ’200 32.48 #295
6 Stanford Cardinal 8 10 0.444 8.0 1,228 1,212 +16 43.99 #189
7 Miami Hurricanes 8 10 0.444 8.0 1,204 1,259 โˆ’55 40.79 #225
8 Georgia Tech Yellow Jackets 8 10 0.444 8.0 1,164 1,209 โˆ’45 40.96 #222
9 California Golden Bears 9 9 0.5 7.0 1,252 1,206 +46 46.79 #164
10 Virginia Cavaliers 11 7 0.611 5.0 1,340 1,259 +81 50.74 #125
11 Clemson Tigers 11 7 0.611 5.0 1,192 1,113 +79 51.00 #123
12 Syracuse Orange 12 6 0.667 4.0 1,340 1,236 +104 53.13 #105
13 Virginia Tech Hokies 12 6 0.667 4.0 1,280 1,164 +116 54.20 #99
14 Notre Dame Fighting Irish 12 6 0.667 4.0 1,389 1,219 +170 55.26 #87
15 NC State Wolfpack 13 5 0.722 3.0 1,430 1,187 +243 59.03 #58
16 North Carolina Tar Heels 14 4 0.778 2.0 1,294 1,079 +215 61.31 #42
17 Louisville Cardinals 15 3 0.833 1.0 1,406 1,124 +282 64.27 #27
18 Duke Blue Devils 16 2 0.889 โ€” 1,384 1,009 +375 69.42 #9

Atlantic Sun Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Bellarmine Knights 0 18 โ€” 15.0 813 1,466 โˆ’653 11.84 #363
2 Queens University Royals 4 14 0.222 11.0 1,017 1,259 โˆ’242 26.74 #331
3 North Florida Ospreys 4 14 0.222 11.0 1,123 1,217 โˆ’94 32.92 #290
4 Lipscomb Bisons 7 11 0.389 8.0 1,086 1,073 +13 41.86 #215
5 Austin Peay Governors 8 10 0.444 7.0 1,180 1,092 +88 47.04 #160
6 West Georgia Wolves 10 8 0.556 5.0 1,312 1,261 +51 48.28 #149
7 North Alabama Lions 11 7 0.611 4.0 1,195 1,156 +39 49.22 #139
8 Florida Gulf Coast Eagles 11 7 0.611 4.0 1,096 1,015 +81 49.94 #134
9 Stetson Hatters 12 6 0.667 3.0 1,220 1,160 +60 51.67 #117
10 Jacksonville Dolphins 13 5 0.722 2.0 1,351 1,185 +166 57.19 #70
11 Central Arkansas Bears 13 5 0.722 2.0 1,218 1,010 +208 58.86 #59
12 Eastern Kentucky Colonels 15 3 0.833 โ€” 1,320 1,037 +283 65.21 #19

Big 12 Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Houston Cougars 1 17 0.056 14.0 1,081 1,410 โˆ’329 20.53 #350
2 Arizona Wildcats 3 15 0.167 12.0 1,165 1,353 โˆ’188 28.60 #322
3 UCF Knights 3 15 0.167 12.0 1,054 1,335 โˆ’281 24.01 #342
4 Cincinnati Bearcats 6 12 0.333 9.0 1,213 1,367 โˆ’154 34.89 #271
5 Kansas Jayhawks 8 10 0.444 7.0 1,297 1,263 +34 44.80 #176
6 Kansas State Wildcats 8 10 0.444 7.0 1,227 1,237 โˆ’10 42.83 #202
7 Arizona State Sun Devils 9 9 0.5 6.0 1,174 1,165 +9 44.92 #175
8 BYU Cougars 9 9 0.5 6.0 1,212 1,252 โˆ’40 42.89 #200
9 Iowa State Cyclones 10 8 0.556 5.0 1,371 1,311 +60 48.33 #148
10 Utah Utes 10 8 0.556 5.0 1,205 1,236 โˆ’31 44.64 #179
11 Colorado Buffaloes 11 7 0.611 4.0 1,228 1,165 +63 50.41 #127
12 Texas Tech Lady Raiders 12 6 0.667 3.0 1,248 1,131 +117 54.32 #96
13 Oklahoma State Cowgirls 12 6 0.667 3.0 1,314 1,177 +137 54.92 #90
14 Baylor Bears 13 5 0.722 2.0 1,255 1,148 +107 55.28 #86
15 West Virginia Mountaineers 14 4 0.778 1.0 1,369 1,095 +274 63.18 #35
16 TCU Horned Frogs 15 3 0.833 โ€” 1,318 1,086 +232 63.35 #33

Big East Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Xavier Musketeers 4 16 0.2 16.0 1,120 1,410 โˆ’290 25.48 #337
2 DePaul Blue Demons 5 15 0.25 15.0 1,239 1,501 โˆ’262 28.35 #326
3 Georgetown Hoyas 6 14 0.3 14.0 1,170 1,284 โˆ’114 34.67 #274
4 Butler Bulldogs 6 14 0.3 14.0 1,153 1,322 โˆ’169 32.50 #294
5 Providence Friars 7 13 0.35 13.0 1,186 1,358 โˆ’172 33.46 #284
6 St. John's Red Storm 11 9 0.55 9.0 1,173 1,261 โˆ’88 42.10 #210
7 Creighton Bluejays 11 9 0.55 9.0 1,351 1,380 โˆ’29 44.77 #177
8 Marquette Golden Eagles 12 8 0.6 8.0 1,330 1,293 +37 48.68 #144
9 Seton Hall Pirates 12 8 0.6 8.0 1,328 1,293 +35 48.59 #146
10 Villanova Wildcats 16 4 0.8 4.0 1,443 1,221 +222 61.26 #43
11 UConn Huskies 20 0 1. โ€” 1,781 951 +830 77.92 #2

Big Sky Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Portland State Vikings 2 16 0.111 15.0 1,128 1,348 โˆ’220 25.50 #336
2 Weber State Wildcats 4 14 0.222 13.0 1,107 1,259 โˆ’152 30.37 #312
3 Montana Lady Griz 5 13 0.278 12.0 1,101 1,271 โˆ’170 31.03 #306
4 Northern Arizona Lumberjacks 6 12 0.333 11.0 1,201 1,346 โˆ’145 34.84 #273
5 Eastern Washington Eagles 7 11 0.389 10.0 1,257 1,252 +5 42.16 #207
6 Sacramento State Hornets 8 10 0.444 8.0 1,088 1,113 โˆ’25 41.73 #216
7 Idaho State Bengals 12 6 0.667 5.0 1,204 1,130 +74 52.27 #110
8 Northern Colorado Bears 13 5 0.722 4.0 1,205 1,084 +121 55.69 #81
9 Montana State Bobcats 16 2 0.889 1.0 1,357 1,065 +292 66.85 #13
10 Idaho Vandals 17 1 0.944 โ€” 1,363 1,143 +220 65.16 #20

Big South Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Presbyterian Blue Hose 1 15 0.063 12.0 831 1,181 โˆ’350 17.97 #357
2 South Carolina Upstate Spartans 6 10 0.375 7.0 909 984 โˆ’75 37.64 #250
3 Charleston Southern Buccaneers 6 10 0.375 7.0 1,015 1,101 โˆ’86 36.78 #255
4 Winthrop Eagles 7 9 0.438 6.0 1,055 1,041 +14 43.68 #193
5 UNC Asheville Bulldogs 7 9 0.438 6.0 940 981 โˆ’41 40.67 #227
6 Gardner-Webb Runnin' Bulldogs 9 7 0.563 4.0 880 933 โˆ’53 43.62 #194
7 Longwood Lancers 11 5 0.688 2.0 1,205 1,047 +158 56.78 #72
8 Radford Highlanders 12 4 0.75 1.0 1,086 915 +171 59.17 #56
9 High Point Panthers 13 3 0.813 โ€” 1,151 889 +262 64.85 #22

Big Ten Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Rutgers Scarlet Knights 1 17 0.056 17.0 993 1,394 โˆ’401 17.62 #360
2 Northwestern Wildcats 2 16 0.111 16.0 1,152 1,439 โˆ’287 24.80 #338
3 Penn State Lady Lions 4 14 0.222 14.0 1,309 1,577 โˆ’268 33.60 #283
4 Wisconsin Badgers 5 13 0.278 13.0 1,188 1,415 โˆ’227 31.24 #303
5 Purdue Boilermakers 5 13 0.278 13.0 1,190 1,440 โˆ’250 30.93 #308
6 Indiana Hoosiers 6 12 0.333 12.0 1,229 1,355 โˆ’126 35.96 #262
7 Nebraska Cornhuskers 7 11 0.389 11.0 1,337 1,362 โˆ’25 41.59 #217
8 Oregon Ducks 8 10 0.444 10.0 1,302 1,270 +32 44.72 #178
9 Illinois Fighting Illini 9 9 0.5 9.0 1,376 1,305 +71 47.25 #157
10 USC Trojans 9 9 0.5 9.0 1,245 1,209 +36 46.33 #166
11 Washington Huskies 10 8 0.556 8.0 1,262 1,210 +52 48.47 #147
12 Maryland Terrapins 11 7 0.611 7.0 1,429 1,293 +136 51.70 #116
13 Michigan State Spartans 11 7 0.611 7.0 1,380 1,342 +38 49.04 #142
14 Ohio State Buckeyes 13 5 0.722 5.0 1,452 1,286 +166 55.19 #89
15 Minnesota Golden Gophers 13 5 0.722 5.0 1,346 1,177 +169 57.41 #66
16 Michigan Wolverines 15 3 0.833 3.0 1,489 1,231 +258 60.79 #48
17 Iowa Hawkeyes 15 3 0.833 3.0 1,384 1,212 +172 59.70 #53
18 UCLA Bruins 18 0 1. โ€” 1,507 1,053 +454 84.00 #1

Big West Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Cal State Bakersfield Roadrunners 2 18 0.1 15.0 1,209 1,418 โˆ’209 25.72 #334
2 Cal Poly Mustangs 2 18 0.1 15.0 1,119 1,432 โˆ’313 33.15 #288
3 Long Beach State Beach 4 16 0.2 13.0 1,167 1,416 โˆ’249 26.77 #330
4 Cal State Northridge Matadors 6 14 0.3 11.0 1,238 1,352 โˆ’114 34.50 #275
5 UC Riverside Highlanders 8 12 0.4 9.0 1,281 1,346 โˆ’65 39.17 #239
6 UC Santa Barbara Gauchos 12 8 0.6 5.0 1,269 1,187 +82 50.05 #132
7 Cal State Fullerton Titans 13 7 0.65 4.0 1,440 1,354 +86 51.90 #113
8 Hawai'i Rainbow Warriors 14 6 0.7 5.0 1,301 1,090 +211 56.73 #73
9 UC Davis Aggies 15 5 0.75 4.0 1,345 1,276 +69 53.87 #100
10 UC Irvine Anteaters 17 3 0.85 โ€” 1,419 1,123 +296 64.79 #23
11 UC San Diego Tritons 17 3 0.85 โ€” 1,443 1,237 +206 61.92 #40

Coastal Athletic Association

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 UNC Wilmington Seahawks 2 16 0.111 14.0 997 1,192 โˆ’195 26.22 #332
2 Northeastern Huskies 3 15 0.167 13.0 1,106 1,245 โˆ’139 29.48 #318
3 Hampton Lady Pirates 4 14 0.222 12.0 1,037 1,193 โˆ’156 30.34 #313
4 Hofstra Pride 6 12 0.333 10.0 968 1,008 โˆ’40 38.49 #242
5 North Carolina A&T Aggies 7 11 0.389 9.0 1,120 1,147 โˆ’27 40.26 #230
6 William & Mary Tribe 9 9 0.5 7.0 1,057 1,058 โˆ’1 44.04 #188
7 Towson Tigers 10 8 0.556 6.0 1,113 1,105 +8 46.05 #168
8 Elon Phoenix 10 8 0.556 6.0 1,191 1,147 +44 48.02 #150
9 Monmouth Hawks 12 6 0.667 4.0 1,123 1,043 +80 51.73 #115
10 Stony Brook Seawolves 12 6 0.667 4.0 1,043 1,013 +30 49.22 #140
11 Drexel Dragons 13 5 0.722 3.0 1,130 1,018 +112 54.28 #97
12 Campbell Fighting Camels 13 5 0.722 3.0 1,010 970 +40 50.58 #126
13 Charleston Cougars 16 2 0.889 โ€” 1,306 1,062 +244 65.25 #18

Conference USA

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Western Kentucky Lady Toppers 4 14 0.222 13.0 1,024 1,189 โˆ’165 30.06 #314
2 UTEP Miners 5 13 0.278 13.0 1,135 1,303 โˆ’168 31.47 #302
3 New Mexico State Aggies 5 13 0.278 12.0 1,031 1,215 โˆ’184 30.54 #310
4 Kennesaw State Owls 6 12 0.333 11.0 1,069 1,141 โˆ’72 36.84 #254
5 Delaware Blue Hens 6 12 0.333 11.0 1,092 1,201 โˆ’109 35.05 #269
6 Jacksonville State Gamecocks 9 9 0.5 8.0 1,072 1,064 +8 44.44 #182
7 Missouri State Lady Bears 11 7 0.611 6.0 1,183 1,055 +128 52.86 #107
8 Liberty Flames 11 7 0.611 6.0 1,116 1,064 +52 49.24 #138
9 Sam Houston Bearkats 11 7 0.611 6.0 1,171 1,103 +68 50.38 #128
10 Middle Tennessee Blue Raiders 11 7 0.611 6.0 1,184 1,058 +126 52.80 #108
11 Florida International Panthers 12 6 0.667 5.0 1,175 1,130 +45 50.82 #124
12 Louisiana Tech Lady Techsters 17 1 0.944 โ€” 1,310 1,039 +271 67.62 #12

Horizon League

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Milwaukee Panthers 4 16 0.2 13.0 1,195 1,396 โˆ’201 28.51 #323
2 Detroit Mercy Titans 4 16 0.2 13.0 1,272 1,474 โˆ’202 29.20 #320
3 Wright State Raiders 6 14 0.3 11.0 1,245 1,393 โˆ’148 33.20 #287
4 Oakland Golden Grizzlies 7 13 0.35 10.0 1,275 1,383 โˆ’108 36.16 #259
5 IU Indianapolis Jaguars 9 11 0.45 8.0 1,280 1,360 โˆ’80 39.83 #234
6 Robert Morris Colonials 11 9 0.55 6.0 1,257 1,221 +36 47.03 #161
7 Purdue Fort Wayne Mastodons 12 8 0.6 5.0 1,443 1,328 +115 51.80 #114
8 Northern Kentucky Norse 12 8 0.6 5.0 1,398 1,324 +74 50.28 #129
9 Cleveland State Vikings 13 7 0.65 4.0 1,367 1,244 +123 53.58 #103
10 Youngstown State Penguins 15 5 0.75 2.0 1,301 1,143 +158 56.68 #74
11 Green Bay Phoenix 17 3 0.85 โ€” 1,404 1,171 +233 62.83 #37

Ivy League

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Dartmouth Big Green 1 13 0.071 11.0 697 1,032 โˆ’335 17.53 #361
2 Yale Bulldogs 3 11 0.214 9.0 785 954 โˆ’169 27.66 #328
3 Cornell Big Red 4 10 0.286 8.0 746 905 โˆ’159 41.96 #213
4 Pennsylvania Quakers 7 7 0.5 5.0 878 855 +23 56.62 #75
5 Brown Bears 8 6 0.571 4.0 846 822 +24 47.19 #158
6 Harvard Crimson 10 4 0.714 2.0 934 743 +191 59.16 #57
7 Columbia Lions 11 3 0.786 1.0 979 775 +204 73.75 #3
8 Princeton Tigers 12 2 0.857 โ€” 988 767 +221 65.34 #17

Metro Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Niagara Purple Eagles 1 19 0.05 18.0 1,055 1,483 โˆ’428 17.80 #359
2 Canisius Golden Griffins 3 17 0.15 16.0 1,081 1,302 โˆ’221 27.46 #329
3 Rider Broncs 5 15 0.25 14.0 1,057 1,211 โˆ’154 33.12 #289
4 Saint Peter's Peacocks 6 14 0.3 13.0 1,080 1,236 โˆ’156 33.96 #281
5 Marist Red Foxes 8 12 0.4 11.0 1,169 1,255 โˆ’86 38.38 #244
6 Sacred Heart Pioneers 10 10 0.5 9.0 1,191 1,207 โˆ’16 43.57 #195
7 Manhattan Jaspers 10 10 0.5 9.0 1,230 1,238 โˆ’8 43.95 #190
8 Mount St. Mary's Mountaineers 11 9 0.55 8.0 1,212 1,240 โˆ’28 44.42 #184
9 Siena Saints 11 9 0.55 8.0 1,377 1,343 +34 47.36 #154
10 Iona Gaels 12 8 0.6 7.0 1,236 1,223 +13 47.33 #155
11 Merrimack Warriors 15 5 0.75 4.0 1,362 1,232 +130 56.38 #76
12 Fairfield Stags 19 1 0.95 โ€” 1,533 1,021 +512 72.83 #4
13 Quinnipiac Bobcats 19 1 0.95 โ€” 1,391 983 +408 68.73 #10

Mid-American Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Buffalo Bulls 1 17 0.056 15.0 1,063 1,362 โˆ’299 20.81 #349
2 Northern Illinois Huskies 4 14 0.222 12.0 1,058 1,255 โˆ’197 28.41 #324
3 Akron Zips 4 14 0.222 12.0 1,208 1,434 โˆ’226 30.50 #311
4 Western Michigan Broncos 5 13 0.278 11.0 996 1,129 โˆ’133 33.34 #285
5 Eastern Michigan Eagles 6 12 0.333 10.0 1,208 1,272 โˆ’64 48.64 #145
6 Bowling Green Falcons 9 9 0.5 7.0 1,163 1,174 โˆ’11 43.95 #191
7 Toledo Rockets 9 9 0.5 7.0 1,167 1,096 +71 47.64 #152
8 Kent State Golden Flashes 9 9 0.5 7.0 1,249 1,243 +6 45.02 #174
9 Ohio Bobcats 11 7 0.611 5.0 1,356 1,260 +96 51.20 #120
10 Central Michigan Chippewas 12 6 0.667 4.0 1,288 1,161 +127 54.67 #93
11 Massachusetts Minutewomen 15 3 0.833 1.0 1,266 1,118 +148 59.95 #50
12 Miami (OH) RedHawks 16 2 0.889 โ€” 1,252 1,037 +215 63.88 #29
13 Ball State Cardinals 16 2 0.889 โ€” 1,466 1,199 +267 63.33 #34

Mid-Eastern Athletic Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 South Carolina State Lady Bulldogs 2 12 0.143 11.0 706 1,002 โˆ’296 20.84 #348
2 Delaware State Hornets 4 10 0.286 9.0 815 873 โˆ’58 35.61 #264
3 Morgan State Lady Bears 4 10 0.286 9.0 836 930 โˆ’94 33.33 #286
4 North Carolina Central Eagles 5 9 0.357 8.0 862 885 โˆ’23 39.32 #238
5 Coppin State Eagles 6 8 0.429 7.0 872 877 โˆ’5 42.21 #205
6 Maryland Eastern Shore Hawks 11 3 0.786 2.0 870 783 +87 55.68 #82
7 Norfolk State Spartans 11 3 0.786 2.0 974 744 +230 63.40 #31
8 Howard Bison 13 1 0.929 โ€” 987 828 +159 64.68 #24

Missouri Valley Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Valparaiso Beacons 0 20 โ€” 19.0 1,145 1,643 โˆ’498 16.13 #362
2 Indiana State Sycamores 5 15 0.25 14.0 1,494 1,735 โˆ’241 35.61 #265
3 Evansville Purple Aces 5 15 0.25 14.0 1,426 1,527 โˆ’101 35.78 #263
4 Southern Illinois Salukis 7 13 0.35 12.0 1,369 1,457 โˆ’88 37.81 #247
5 UIC Flames 9 11 0.45 10.0 1,365 1,336 +29 44.59 #180
6 Drake Bulldogs 10 10 0.5 9.0 1,501 1,460 +41 46.24 #167
7 Illinois State Redbirds 13 7 0.65 6.0 1,488 1,388 +100 52.11 #112
8 Bradley Braves 13 7 0.65 6.0 1,374 1,267 +107 52.95 #106
9 Northern Iowa Panthers 13 7 0.65 6.0 1,468 1,310 +158 54.66 #94
10 Belmont Bruins 16 4 0.8 3.0 1,482 1,289 +193 59.79 #52
11 Murray State Racers 19 1 0.95 โ€” 1,755 1,455 +300 61.54 #41

Mountain West Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Utah State Aggies 2 18 0.1 17.0 1,127 1,366 โˆ’239 24.79 #339
2 San Josรฉ State Spartans 2 18 0.1 17.0 1,105 1,479 โˆ’374 20.36 #351
3 Nevada Wolf Pack 6 14 0.3 13.0 1,168 1,267 โˆ’99 35.30 #267
4 Air Force Falcons 7 13 0.35 12.0 1,197 1,298 โˆ’101 36.36 #257
5 Wyoming Cowgirls 7 13 0.35 12.0 1,133 1,253 โˆ’120 36.00 #261
6 Fresno State Bulldogs 8 12 0.4 11.0 1,241 1,237 +4 41.91 #214
7 Grand Canyon Lopes 11 9 0.55 8.0 1,307 1,225 +82 49.11 #141
8 Boise State Broncos 14 6 0.7 5.0 1,368 1,235 +133 55.25 #88
9 New Mexico Lobos 14 6 0.7 5.0 1,303 1,211 +92 53.28 #104
10 Colorado State Rams 15 5 0.75 4.0 1,303 1,118 +185 57.44 #65
11 UNLV Lady Rebels 15 5 0.75 4.0 1,420 1,236 +184 58.58 #61
12 San Diego State Aztecs 19 1 0.95 โ€” 1,420 1,167 +253 66.12 #15

Northeast Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Central Connecticut Blue Devils 2 16 0.111 16.0 1,018 1,272 โˆ’254 34.42 #276
2 Saint Francis Red Wolves 3 15 0.167 12.0 1,061 1,213 โˆ’152 28.93 #321
3 New Haven Chargers 5 13 0.278 13.0 1,047 1,105 โˆ’58 36.13 #260
4 Stonehill Skyhawks 8 10 0.444 10.0 1,073 1,102 โˆ’29 41.55 #218
5 Chicago State Cougars 8 10 0.444 10.0 1,172 1,230 โˆ’58 40.42 #229
6 Wagner Seahawks 9 9 0.5 9.0 1,050 1,054 โˆ’4 43.91 #192
7 Le Moyne Dolphins 9 9 0.5 9.0 1,065 1,133 โˆ’68 41.28 #220
8 Long Island University Sharks 14 4 0.778 4.0 1,272 1,124 +148 58.52 #62
9 Mercyhurst Lakers 14 4 0.778 4.0 1,290 1,208 +82 55.40 #83
10 Fairleigh Dickinson Knights 18 0 1. โ€” 1,259 866 +393 70.54 #7

Ohio Valley Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Eastern Illinois Panthers 3 17 0.15 13.0 1,143 1,377 โˆ’234 26.12 #333
2 Tennessee State Lady Tigers 4 16 0.2 12.0 1,196 1,459 โˆ’263 37.45 #251
3 Tennessee Tech Golden Eagles 8 12 0.4 5.0 1,299 1,326 โˆ’27 40.80 #224
4 SIU Edwardsville Cougars 8 12 0.4 8.0 1,209 1,247 โˆ’38 40.20 #231
5 Southeast Missouri State Redhawks 8 12 0.4 8.0 1,290 1,341 โˆ’51 39.78 #235
6 UT Martin Skyhawks 9 11 0.45 7.0 1,225 1,282 โˆ’57 40.69 #226
7 Little Rock Trojans 11 9 0.55 5.0 1,216 1,244 โˆ’28 44.42 #185
8 Morehead State Eagles 13 7 0.65 3.0 1,270 1,235 +35 49.62 #135
9 Southern Indiana Screaming Eagles 14 6 0.7 2.0 1,353 1,199 +154 55.94 #79
10 Western Illinois Leathernecks 16 4 0.8 โ€” 1,449 1,191 +258 62.54 #38
11 Lindenwood Lions 16 4 0.8 โ€” 1,450 1,199 +251 62.30 #39

Patriot League

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Colgate Raiders 2 16 0.111 14.0 931 1,108 โˆ’177 28.38 #325
2 American University Eagles 5 13 0.278 11.0 1,002 1,179 โˆ’177 31.22 #304
3 Boston University Terriers 6 12 0.333 10.0 1,066 1,125 โˆ’59 37.43 #252
4 Lafayette Leopards 7 11 0.389 9.0 1,016 1,107 โˆ’91 37.77 #248
5 Bucknell Bison 7 11 0.389 9.0 910 1,017 โˆ’107 38.39 #243
6 Loyola Maryland Greyhounds 8 10 0.444 8.0 991 1,041 โˆ’50 40.94 #223
7 Lehigh Mountain Hawks 11 7 0.611 5.0 1,119 1,011 +108 51.12 #121
8 Army Black Knights 14 4 0.778 2.0 1,131 963 +168 57.15 #71
9 Holy Cross Crusaders 14 4 0.778 2.0 1,104 969 +135 55.74 #80
10 Navy Midshipmen 16 2 0.889 โ€” 1,192 942 +250 63.43 #30

Southeastern Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Arkansas Razorbacks 1 15 0.063 14.0 1,012 1,316 โˆ’304 22.37 #344
2 Auburn Tigers 3 13 0.188 12.0 857 1,138 โˆ’281 23.48 #343
3 Missouri Tigers 4 12 0.25 11.0 1,117 1,366 โˆ’249 32.40 #296
4 Mississippi State Bulldogs 5 11 0.313 10.0 1,090 1,242 โˆ’152 34.33 #277
5 Florida Gators 5 11 0.313 10.0 1,100 1,181 โˆ’81 36.57 #256
6 Alabama Crimson Tide 7 9 0.438 8.0 1,063 1,125 โˆ’62 39.95 #233
7 Texas A&M Aggies 7 9 0.438 8.0 1,006 1,168 โˆ’162 35.01 #270
8 Kentucky Wildcats 8 8 0.5 7.0 1,122 1,073 +49 47.19 #159
9 Georgia Lady Bulldogs 8 8 0.5 7.0 1,082 1,107 โˆ’25 43.42 #197
10 Ole Miss Rebels 8 8 0.5 7.0 1,142 1,108 +34 46.41 #165
11 Tennessee Lady Volunteers 8 8 0.5 7.0 1,207 1,185 +22 45.85 #170
12 Oklahoma Sooners 11 5 0.688 4.0 1,276 1,137 +139 54.28 #98
13 LSU Tigers 12 4 0.75 3.0 1,322 1,049 +273 60.96 #46
14 Texas Longhorns 13 3 0.813 2.0 1,241 967 +274 65.05 #21
