2026-27 ยท grouped by conference. The VI column is the same rating that drives the power rankings, so you can see who is winning the conference and who is actually playing better.
| # | Team | W | L | PCT | GB | POF | POA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | 0.25 | 10.0 | 1,075 | 1,171 | โ96 | 43.08 | #212 | |
| 2 | 5 | 11 | 0.313 | 9.0 | 1,110 | 1,202 | โ92 | 33.41 | #306 | |
| 3 | 5 | 11 | 0.313 | 9.0 | 1,048 | 1,160 | โ112 | 33.28 | #307 | |
| 4 | 6 | 10 | 0.375 | 8.0 | 1,022 | 1,076 | โ54 | 38.56 | #263 | |
| 5 | 7 | 9 | 0.438 | 7.0 | 1,103 | 1,082 | +21 | 43.29 | #208 | |
| 6 | 9 | 7 | 0.563 | 5.0 | 1,167 | 1,144 | +23 | 47.40 | #152 | |
| 7 | 10 | 6 | 0.625 | 4.0 | 1,133 | 1,125 | +8 | 47.76 | #143 | |
| 8 | 12 | 4 | 0.75 | 2.0 | 1,135 | 1,031 | +104 | 54.98 | #58 | |
| 9 | 14 | 2 | 0.875 | โ | 1,213 | 1,015 | +198 | 64.20 | #15 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | POF | POA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | 0.056 | 14.0 | 1,229 | 1,526 | โ297 | 18.33 | #362 | |
| 2 | 6 | 12 | 0.333 | 9.0 | 1,345 | 1,410 | โ65 | 36.57 | #284 | |
| 3 | 7 | 11 | 0.389 | 8.0 | 1,301 | 1,372 | โ71 | 48.22 | #133 | |
| 4 | 8 | 10 | 0.444 | 7.0 | 1,294 | 1,372 | โ78 | 38.19 | #268 | |
| 5 | 8 | 10 | 0.444 | 7.0 | 1,296 | 1,273 | +23 | 44.07 | #197 | |
| 6 | 8 | 10 | 0.444 | 7.0 | 1,358 | 1,367 | โ9 | 42.66 | #219 | |
| 7 | 9 | 9 | 0.5 | 6.0 | 1,254 | 1,238 | +16 | 44.72 | #188 | |
| 8 | 9 | 9 | 0.5 | 6.0 | 1,385 | 1,363 | +22 | 46.04 | #173 | |
| 9 | 9 | 9 | 0.5 | 6.0 | 1,334 | 1,372 | โ38 | 42.19 | #222 | |
| 10 | 11 | 7 | 0.611 | 4.0 | 1,375 | 1,363 | +12 | 48.24 | #132 | |
| 11 | 13 | 5 | 0.722 | 2.0 | 1,504 | 1,311 | +193 | 60.53 | #28 | |
| 12 | 13 | 5 | 0.722 | 2.0 | 1,413 | 1,322 | +91 | 55.84 | #51 | |
| 13 | 15 | 3 | 0.833 | โ | 1,555 | 1,354 | +201 | 62.13 | #21 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | POF | POA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14 | 0.222 | 11.0 | 1,352 | 1,421 | โ69 | 33.65 | #304 | |
| 2 | 4 | 14 | 0.222 | 11.0 | 1,168 | 1,371 | โ203 | 26.71 | #345 | |
| 3 | 5 | 13 | 0.278 | 10.0 | 1,310 | 1,374 | โ64 | 34.84 | #298 | |
| 4 | 5 | 13 | 0.278 | 10.0 | 1,206 | 1,341 | โ135 | 31.24 | #331 | |
| 5 | 7 | 11 | 0.389 | 8.0 | 1,198 | 1,240 | โ42 | 39.25 | #256 | |
| 6 | 8 | 10 | 0.444 | 7.0 | 1,422 | 1,336 | +86 | 48.41 | #129 | |
| 7 | 8 | 10 | 0.444 | 7.0 | 1,192 | 1,232 | โ40 | 40.79 | #246 | |
| 8 | 9 | 9 | 0.5 | 6.0 | 1,329 | 1,357 | โ28 | 42.75 | #217 | |
| 9 | 10 | 8 | 0.556 | 5.0 | 1,243 | 1,214 | +29 | 46.53 | #168 | |
| 10 | 11 | 7 | 0.611 | 4.0 | 1,247 | 1,225 | +22 | 47.73 | #144 | |
| 11 | 12 | 6 | 0.667 | 3.0 | 1,293 | 1,260 | +33 | 50.20 | #106 | |
| 12 | 13 | 5 | 0.722 | 2.0 | 1,310 | 1,246 | +64 | 53.36 | #71 | |
| 13 | 15 | 3 | 0.833 | โ | 1,494 | 1,277 | +217 | 64.94 | #12 | |
| 14 | 15 | 3 | 0.833 | โ | 1,429 | 1,299 | +130 | 60.89 | #27 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | POF | POA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 16 | 0.111 | 15.0 | 1,292 | 1,486 | โ194 | 24.28 | #352 | |
| 2 | 4 | 14 | 0.222 | 13.0 | 1,311 | 1,446 | โ135 | 29.81 | #339 | |
| 3 | 4 | 14 | 0.222 | 13.0 | 1,172 | 1,324 | โ152 | 40.64 | #249 | |
| 4 | 5 | 13 | 0.278 | 12.0 | 1,213 | 1,328 | โ115 | 32.30 | #317 | |
| 5 | 6 | 12 | 0.333 | 11.0 | 1,361 | 1,447 | โ86 | 35.89 | #289 | |
| 6 | 7 | 11 | 0.389 | 10.0 | 1,354 | 1,417 | โ63 | 38.23 | #267 | |
| 7 | 8 | 10 | 0.444 | 9.0 | 1,352 | 1,357 | โ5 | 42.85 | #216 | |
| 8 | 8 | 10 | 0.444 | 9.0 | 1,451 | 1,436 | +15 | 44.38 | #195 | |
| 9 | 9 | 9 | 0.5 | 8.0 | 1,323 | 1,382 | โ59 | 40.89 | #244 | |
| 10 | 9 | 9 | 0.5 | 8.0 | 1,304 | 1,322 | โ18 | 43.22 | #209 | |
| 11 | 10 | 8 | 0.556 | 7.0 | 1,442 | 1,418 | +24 | 47.63 | #146 | |
| 12 | 10 | 8 | 0.556 | 7.0 | 1,373 | 1,385 | โ12 | 45.42 | #178 | |
| 13 | 11 | 7 | 0.611 | 6.0 | 1,481 | 1,357 | +124 | 54.14 | #64 | |
| 14 | 12 | 6 | 0.667 | 5.0 | 1,416 | 1,376 | +40 | 51.37 | #92 | |
| 15 | 12 | 6 | 0.667 | 5.0 | 1,273 | 1,199 | +74 | 51.51 | #91 | |
| 16 | 13 | 5 | 0.722 | 4.0 | 1,401 | 1,312 | +89 | 55.73 | #52 | |
| 17 | 15 | 3 | 0.833 | 2.0 | 1,391 | 1,252 | +139 | 61.17 | #26 | |
| 18 | 17 | 1 | 0.944 | โ | 1,457 | 1,123 | +334 | 71.54 | #2 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | POF | POA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14 | 0.222 | 10.0 | 1,246 | 1,428 | โ182 | 26.80 | #344 | |
| 2 | 5 | 13 | 0.278 | 10.0 | 1,435 | 1,555 | โ120 | 35.74 | #292 | |
| 3 | 7 | 11 | 0.389 | 8.0 | 1,466 | 1,501 | โ35 | 41.24 | #239 | |
| 4 | 7 | 11 | 0.389 | 8.0 | 1,272 | 1,283 | โ11 | 40.68 | #247 | |
| 5 | 7 | 11 | 0.389 | 8.0 | 1,385 | 1,437 | โ52 | 39.28 | #255 | |
| 6 | 7 | 11 | 0.389 | 7.0 | 1,464 | 1,494 | โ30 | 41.36 | #237 | |
| 7 | 8 | 10 | 0.444 | 7.0 | 1,341 | 1,368 | โ27 | 41.47 | #231 | |
| 8 | 8 | 10 | 0.444 | 6.0 | 1,379 | 1,423 | โ44 | 40.97 | #242 | |
| 9 | 12 | 6 | 0.667 | 3.0 | 1,434 | 1,362 | +72 | 53.16 | #75 | |
| 10 | 13 | 5 | 0.722 | 2.0 | 1,554 | 1,424 | +130 | 55.41 | #54 | |
| 11 | 15 | 3 | 0.833 | โ | 1,505 | 1,368 | +137 | 60.00 | #31 | |
| 12 | 15 | 3 | 0.833 | โ | 1,505 | 1,343 | +162 | 61.49 | #23 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | POF | POA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 16 | 0.111 | 14.0 | 1,259 | 1,438 | โ179 | 24.20 | #353 | |
| 2 | 3 | 15 | 0.167 | 13.0 | 1,305 | 1,505 | โ200 | 25.95 | #347 | |
| 3 | 6 | 12 | 0.333 | 10.0 | 1,415 | 1,540 | โ125 | 36.36 | #285 | |
| 4 | 6 | 12 | 0.333 | 10.0 | 1,345 | 1,405 | โ60 | 36.83 | #283 | |
| 5 | 7 | 11 | 0.389 | 9.0 | 1,359 | 1,444 | โ85 | 37.30 | #279 | |
| 6 | 7 | 11 | 0.389 | 9.0 | 1,354 | 1,437 | โ83 | 37.28 | #280 | |
| 7 | 9 | 9 | 0.5 | 7.0 | 1,478 | 1,483 | โ5 | 45.11 | #183 | |
| 8 | 9 | 9 | 0.5 | 7.0 | 1,406 | 1,466 | โ60 | 42.19 | #223 | |
| 9 | 9 | 9 | 0.5 | 7.0 | 1,176 | 1,222 | โ46 | 53.07 | #78 | |
| 10 | 9 | 9 | 0.5 | 7.0 | 1,290 | 1,247 | +43 | 46.39 | #170 | |
| 11 | 11 | 7 | 0.611 | 5.0 | 1,372 | 1,371 | +1 | 47.58 | #147 | |
| 12 | 12 | 6 | 0.667 | 4.0 | 1,360 | 1,221 | +139 | 56.28 | #48 | |
| 13 | 12 | 6 | 0.667 | 4.0 | 1,385 | 1,325 | +60 | 52.57 | #84 | |
| 14 | 12 | 6 | 0.667 | 4.0 | 1,431 | 1,298 | +133 | 56.80 | #46 | |
| 15 | 14 | 4 | 0.778 | 2.0 | 1,384 | 1,165 | +219 | 62.44 | #20 | |
| 16 | 16 | 2 | 0.889 | โ | 1,513 | 1,265 | +248 | 67.59 | #6 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | POF | POA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | 0.3 | 12.0 | 1,432 | 1,484 | โ52 | 36.36 | #286 | |
| 2 | 6 | 14 | 0.3 | 12.0 | 1,567 | 1,695 | โ128 | 35.56 | #294 | |
| 3 | 7 | 13 | 0.35 | 11.0 | 1,509 | 1,630 | โ121 | 35.33 | #295 | |
| 4 | 7 | 13 | 0.35 | 11.0 | 1,662 | 1,703 | โ41 | 40.60 | #250 | |
| 5 | 7 | 13 | 0.35 | 11.0 | 1,450 | 1,493 | โ43 | 38.16 | #271 | |
| 6 | 8 | 12 | 0.4 | 10.0 | 1,341 | 1,417 | โ76 | 38.17 | #270 | |
| 7 | 9 | 11 | 0.45 | 9.0 | 1,505 | 1,534 | โ29 | 41.78 | #227 | |
| 8 | 10 | 10 | 0.5 | 8.0 | 1,339 | 1,339 | 0 | 43.73 | #205 | |
| 9 | 15 | 5 | 0.75 | 3.0 | 1,525 | 1,440 | +85 | 55.60 | #53 | |
| 10 | 17 | 3 | 0.85 | 1.0 | 1,554 | 1,343 | +211 | 63.85 | #17 | |
| 11 | 18 | 2 | 0.9 | โ | 1,587 | 1,393 | +194 | 64.93 | #13 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | POF | POA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14 | 0.222 | 9.0 | 1,240 | 1,416 | โ176 | 27.09 | #342 | |
| 2 | 5 | 13 | 0.278 | 8.0 | 1,325 | 1,451 | โ126 | 31.93 | #323 | |
| 3 | 6 | 12 | 0.333 | 8.0 | 1,444 | 1,520 | โ76 | 38.32 | #266 | |
| 4 | 9 | 9 | 0.5 | 4.0 | 1,394 | 1,360 | +34 | 46.77 | #163 | |
| 5 | 10 | 8 | 0.556 | 3.0 | 1,422 | 1,364 | +58 | 49.57 | #117 | |
| 6 | 10 | 8 | 0.556 | 3.0 | 1,339 | 1,324 | +15 | 46.81 | #161 | |
| 7 | 10 | 8 | 0.556 | 3.0 | 1,433 | 1,428 | +5 | 46.70 | #165 | |
| 8 | 11 | 7 | 0.611 | 2.0 | 1,414 | 1,321 | +93 | 53.12 | #76 | |
| 9 | 12 | 6 | 0.667 | 1.0 | 1,394 | 1,307 | +87 | 54.19 | #63 | |
| 10 | 13 | 5 | 0.722 | โ | 1,337 | 1,251 | +86 | 54.90 | #59 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | POF | POA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | 0.063 | 14.0 | 1,081 | 1,361 | โ280 | 17.82 | #364 | |
| 2 | 5 | 11 | 0.313 | 10.0 | 1,132 | 1,234 | โ102 | 32.67 | #313 | |
| 3 | 6 | 10 | 0.375 | 9.0 | 1,314 | 1,334 | โ20 | 41.39 | #235 | |
| 4 | 7 | 9 | 0.438 | 8.0 | 1,186 | 1,198 | โ12 | 42.06 | #224 | |
| 5 | 8 | 8 | 0.5 | 7.0 | 1,239 | 1,189 | +50 | 48.11 | #136 | |
| 6 | 8 | 8 | 0.5 | 7.0 | 1,161 | 1,158 | +3 | 44.49 | #194 | |
| 7 | 9 | 7 | 0.563 | 6.0 | 1,282 | 1,251 | +31 | 48.36 | #130 | |
| 8 | 13 | 3 | 0.813 | 2.0 | 1,288 | 1,192 | +96 | 58.87 | #38 | |
| 9 | 15 | 1 | 0.938 | โ | 1,382 | 1,148 | +234 | 68.47 | #5 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | POF | POA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 17 | 0.15 | 16.0 | 1,408 | 1,686 | โ278 | 22.91 | #356 | |
| 2 | 4 | 16 | 0.2 | 15.0 | 1,314 | 1,552 | โ238 | 25.15 | #351 | |
| 3 | 5 | 15 | 0.25 | 14.0 | 1,377 | 1,508 | โ131 | 31.04 | #333 | |
| 4 | 5 | 15 | 0.25 | 14.0 | 1,331 | 1,494 | โ163 | 30.00 | #338 | |
| 5 | 6 | 14 | 0.3 | 13.0 | 1,430 | 1,599 | โ169 | 30.58 | #336 | |
| 6 | 7 | 13 | 0.35 | 12.0 | 1,432 | 1,593 | โ161 | 32.21 | #319 | |
| 7 | 7 | 13 | 0.35 | 12.0 | 1,471 | 1,499 | โ28 | 39.06 | #259 | |
| 8 | 8 | 12 | 0.4 | 11.0 | 1,359 | 1,428 | โ69 | 38.33 | #265 | |
| 9 | 9 | 11 | 0.45 | 10.0 | 1,516 | 1,521 | โ5 | 43.10 | #211 | |
| 10 | 10 | 10 | 0.5 | 9.0 | 1,417 | 1,395 | +22 | 45.11 | #184 | |
| 11 | 12 | 8 | 0.6 | 7.0 | 1,559 | 1,499 | +60 | 50.52 | #103 | |
| 12 | 13 | 7 | 0.65 | 6.0 | 1,596 | 1,455 | +141 | 55.99 | #50 | |
| 13 | 13 | 7 | 0.65 | 6.0 | 1,511 | 1,445 | +66 | 51.97 | #87 | |
| 14 | 14 | 6 | 0.7 | 5.0 | 1,641 | 1,555 | +86 | 53.82 | #67 | |
| 15 | 15 | 5 | 0.75 | 4.0 | 1,502 | 1,324 | +178 | 58.90 | #37 | |
| 16 | 15 | 5 | 0.75 | 4.0 | 1,539 | 1,368 | +171 | 59.61 | #33 | |
| 17 | 15 | 5 | 0.75 | 4.0 | 1,633 | 1,416 | +217 | 62.02 | #22 | |
| 18 | 19 | 1 | 0.95 | โ | 1,719 | 1,418 | +301 | 80.45 | #1 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | POF | POA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 18 | 0.1 | 13.0 | 1,469 | 1,739 | โ270 | 24.07 | #354 | |
| 2 | 5 | 15 | 0.25 | 10.0 | 1,443 | 1,554 | โ111 | 32.03 | #322 | |
| 3 | 6 | 14 | 0.3 | 9.0 | 1,498 | 1,558 | โ60 | 47.34 | #153 | |
| 4 | 10 | 10 | 0.5 | 5.0 | 1,661 | 1,689 | โ28 | 44.68 | #189 | |
| 5 | 11 | 9 | 0.55 | 4.0 | 1,525 | 1,506 | +19 | 46.98 | #158 | |
| 6 | 11 | 9 | 0.55 | 4.0 | 1,571 | 1,480 | +91 | 50.90 | #95 | |
| 7 | 12 | 8 | 0.6 | 3.0 | 1,435 | 1,398 | +37 | 48.50 | #128 | |
| 8 | 12 | 8 | 0.6 | 3.0 | 1,639 | 1,604 | +35 | 49.05 | #123 | |
| 9 | 12 | 8 | 0.6 | 3.0 | 1,599 | 1,573 | +26 | 48.74 | #126 | |
| 10 | 14 | 6 | 0.7 | 1.0 | 1,578 | 1,475 | +103 | 55.34 | #55 | |
| 11 | 15 | 5 | 0.75 | โ | 1,537 | 1,379 | +158 | 59.07 | #36 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | POF | POA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 16 | 0.111 | 13.0 | 1,348 | 1,518 | โ170 | 27.01 | #343 | |
| 2 | 4 | 14 | 0.222 | 11.0 | 1,338 | 1,448 | โ110 | 31.49 | #330 | |
| 3 | 6 | 12 | 0.333 | 9.0 | 1,322 | 1,413 | โ91 | 34.90 | #297 | |
| 4 | 7 | 11 | 0.389 | 8.0 | 1,208 | 1,295 | โ87 | 36.86 | #282 | |
| 5 | 8 | 10 | 0.444 | 7.0 | 1,395 | 1,375 | +20 | 44.54 | #192 | |
| 6 | 9 | 9 | 0.5 | 6.0 | 1,203 | 1,194 | +9 | 44.02 | #198 | |
| 7 | 9 | 9 | 0.5 | 6.0 | 1,277 | 1,302 | โ25 | 42.74 | #218 | |
| 8 | 10 | 8 | 0.556 | 5.0 | 1,485 | 1,421 | +64 | 49.34 | #118 | |
| 9 | 10 | 8 | 0.556 | 5.0 | 1,174 | 1,169 | +5 | 45.13 | #182 | |
| 10 | 11 | 7 | 0.611 | 4.0 | 1,312 | 1,267 | +45 | 49.64 | #113 | |
| 11 | 12 | 6 | 0.667 | 3.0 | 1,327 | 1,190 | +137 | 55.19 | #56 | |
| 12 | 14 | 4 | 0.778 | 1.0 | 1,377 | 1,299 | +78 | 56.42 | #47 | |
| 13 | 15 | 3 | 0.833 | โ | 1,349 | 1,224 | +125 | 59.69 | #32 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | POF | POA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | 0.3 | 11.0 | 1,346 | 1,483 | โ137 | 32.40 | #316 | |
| 2 | 7 | 13 | 0.35 | 8.0 | 1,353 | 1,461 | โ108 | 35.12 | #296 | |
| 3 | 8 | 12 | 0.4 | 9.0 | 1,508 | 1,528 | โ20 | 40.99 | #241 | |
| 4 | 8 | 12 | 0.4 | 9.0 | 1,514 | 1,499 | +15 | 42.89 | #214 | |
| 5 | 8 | 12 | 0.4 | 9.0 | 1,545 | 1,558 | โ13 | 41.61 | #229 | |
| 6 | 10 | 10 | 0.5 | 7.0 | 1,535 | 1,522 | +13 | 45.42 | #179 | |
| 7 | 10 | 10 | 0.5 | 7.0 | 1,441 | 1,424 | +17 | 45.08 | #185 | |
| 8 | 11 | 9 | 0.55 | 6.0 | 1,380 | 1,394 | โ14 | 44.62 | #191 | |
| 9 | 11 | 9 | 0.55 | 6.0 | 1,521 | 1,495 | +26 | 47.34 | #154 | |
| 10 | 11 | 9 | 0.55 | 6.0 | 1,495 | 1,462 | +33 | 47.58 | #148 | |
| 11 | 13 | 7 | 0.65 | 4.0 | 1,593 | 1,497 | +96 | 53.60 | #68 | |
| 12 | 17 | 3 | 0.85 | โ | 1,550 | 1,458 | +92 | 58.62 | #41 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | POF | POA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 17 | 0.15 | 12.0 | 1,552 | 1,694 | โ142 | 30.96 | #334 | |
| 2 | 6 | 14 | 0.3 | 9.0 | 1,580 | 1,722 | โ142 | 35.71 | #293 | |
| 3 | 8 | 12 | 0.4 | 7.0 | 1,531 | 1,515 | +16 | 43.02 | #213 | |
| 4 | 8 | 12 | 0.4 | 7.0 | 1,506 | 1,552 | โ46 | 39.66 | #254 | |
| 5 | 10 | 10 | 0.5 | 5.0 | 1,625 | 1,560 | +65 | 47.88 | #141 | |
| 6 | 11 | 9 | 0.55 | 4.0 | 1,507 | 1,566 | โ59 | 42.87 | #215 | |
| 7 | 12 | 8 | 0.6 | 3.0 | 1,526 | 1,482 | +44 | 49.61 | #115 | |
| 8 | 12 | 8 | 0.6 | 3.0 | 1,584 | 1,568 | +16 | 48.27 | #131 | |
| 9 | 12 | 8 | 0.6 | 3.0 | 1,662 | 1,606 | +56 | 49.74 | #112 | |
| 10 | 13 | 7 | 0.65 | 2.0 | 1,585 | 1,496 | +89 | 53.27 | #73 | |
| 11 | 15 | 5 | 0.75 | โ | 1,630 | 1,527 | +103 | 56.10 | #49 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | POF | POA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 11 | 0.214 | 8.0 | 945 | 1,061 | โ116 | 28.60 | #341 | |
| 2 | 5 | 9 | 0.357 | 6.0 | 1,008 | 1,067 | โ59 | 36.10 | #287 | |
| 3 | 5 | 9 | 0.357 | 6.0 | 1,027 | 1,113 | โ86 | 34.53 | #300 | |
| 4 | 5 | 9 | 0.357 | 6.0 | 962 | 1,004 | โ42 | 37.57 | #276 | |
| 5 | 8 | 6 | 0.571 | 3.0 | 1,177 | 1,135 | +42 | 49.00 | #124 | |
| 6 | 9 | 5 | 0.643 | 2.0 | 1,037 | 989 | +48 | 51.61 | #89 | |
| 7 | 10 | 4 | 0.714 | 1.0 | 988 | 915 | +73 | 53.26 | #74 | |
| 8 | 11 | 3 | 0.786 | โ | 1,069 | 929 | +140 | 61.20 | #25 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | POF | POA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 17 | 0.15 | 14.0 | 1,299 | 1,508 | โ209 | 25.72 | #348 | |
| 2 | 5 | 15 | 0.25 | 12.0 | 1,279 | 1,414 | โ135 | 32.66 | #314 | |
| 3 | 5 | 15 | 0.25 | 12.0 | 1,260 | 1,391 | โ131 | 33.27 | #309 | |
| 4 | 8 | 12 | 0.4 | 9.0 | 1,431 | 1,517 | โ86 | 37.08 | #281 | |
| 5 | 9 | 11 | 0.45 | 8.0 | 1,513 | 1,530 | โ17 | 42.46 | #220 | |
| 6 | 10 | 10 | 0.5 | 7.0 | 1,386 | 1,387 | โ1 | 43.91 | #201 | |
| 7 | 11 | 9 | 0.55 | 6.0 | 1,439 | 1,427 | +12 | 46.10 | #172 | |
| 8 | 11 | 9 | 0.55 | 6.0 | 1,365 | 1,344 | +21 | 45.85 | #176 | |
| 9 | 12 | 8 | 0.6 | 5.0 | 1,360 | 1,275 | +85 | 48.68 | #127 | |
| 10 | 12 | 8 | 0.6 | 5.0 | 1,473 | 1,397 | +76 | 50.73 | #100 | |
| 11 | 13 | 7 | 0.65 | 4.0 | 1,448 | 1,327 | +121 | 53.08 | #77 | |
| 12 | 14 | 6 | 0.7 | 3.0 | 1,412 | 1,312 | +100 | 52.80 | #81 | |
| 13 | 17 | 3 | 0.85 | โ | 1,448 | 1,284 | +164 | 59.24 | #35 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | POF | POA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14 | 0.222 | 14.0 | 1,345 | 1,456 | โ111 | 31.63 | #328 | |
| 2 | 4 | 14 | 0.222 | 14.0 | 1,276 | 1,364 | โ88 | 31.91 | #324 | |
| 3 | 4 | 14 | 0.222 | 10.0 | 1,159 | 1,393 | โ234 | 25.20 | #350 | |
| 4 | 6 | 12 | 0.333 | 12.0 | 1,326 | 1,360 | โ34 | 38.12 | #272 | |
| 5 | 7 | 11 | 0.389 | 11.0 | 1,414 | 1,436 | โ22 | 41.05 | #240 | |
| 6 | 7 | 11 | 0.389 | 11.0 | 1,429 | 1,458 | โ29 | 40.94 | #243 | |
| 7 | 7 | 11 | 0.389 | 11.0 | 1,213 | 1,293 | โ80 | 48.18 | #134 | |
| 8 | 9 | 9 | 0.5 | 9.0 | 1,388 | 1,343 | +45 | 47.43 | #151 | |
| 9 | 9 | 9 | 0.5 | 9.0 | 1,401 | 1,424 | โ23 | 43.69 | #206 | |
| 10 | 11 | 7 | 0.611 | 7.0 | 1,459 | 1,373 | +86 | 52.29 | #85 | |
| 11 | 14 | 4 | 0.778 | 4.0 | 1,466 | 1,414 | +52 | 54.60 | #60 | |
| 12 | 17 | 1 | 0.944 | 1.0 | 1,539 | 1,279 | +260 | 68.97 | #4 | |
| 13 | 18 | 0 | 1. | โ | 1,579 | 1,401 | +178 | 64.14 | #16 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | POF | POA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12 | 0.143 | 9.0 | 852 | 986 | โ134 | 29.04 | #340 | |
| 2 | 5 | 9 | 0.357 | 6.0 | 906 | 926 | โ20 | 39.18 | #257 | |
| 3 | 5 | 9 | 0.357 | 6.0 | 936 | 1,007 | โ71 | 35.88 | #290 | |
| 4 | 7 | 7 | 0.5 | 4.0 | 965 | 996 | โ31 | 41.96 | #226 | |
| 5 | 8 | 6 | 0.571 | 3.0 | 1,078 | 1,038 | +40 | 49.63 | #114 | |
| 6 | 8 | 6 | 0.571 | 3.0 | 1,010 | 1,038 | โ28 | 43.95 | #199 | |
| 7 | 10 | 4 | 0.714 | 1.0 | 1,071 | 1,072 | โ1 | 50.11 | #107 | |
| 8 | 11 | 3 | 0.786 | โ | 1,131 | 886 | +245 | 67.06 | #8 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | POF | POA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 17 | 0.15 | 13.0 | 1,325 | 1,581 | โ256 | 22.87 | #357 | |
| 2 | 4 | 16 | 0.2 | 12.0 | 1,463 | 1,561 | โ98 | 31.57 | #329 | |
| 3 | 6 | 14 | 0.3 | 10.0 | 1,444 | 1,577 | โ133 | 32.29 | #318 | |
| 4 | 10 | 10 | 0.5 | 6.0 | 1,386 | 1,351 | +35 | 45.27 | #181 | |
| 5 | 11 | 9 | 0.55 | 5.0 | 1,354 | 1,252 | +102 | 47.57 | #149 | |
| 6 | 11 | 9 | 0.55 | 5.0 | 1,428 | 1,437 | โ9 | 45.00 | #187 | |
| 7 | 12 | 8 | 0.6 | 4.0 | 1,459 | 1,374 | +85 | 50.86 | #98 | |
| 8 | 12 | 8 | 0.6 | 4.0 | 1,593 | 1,602 | โ9 | 47.24 | #155 | |
| 9 | 12 | 8 | 0.6 | 4.0 | 1,461 | 1,354 | +107 | 51.71 | #88 | |
| 10 | 13 | 7 | 0.65 | 3.0 | 1,562 | 1,529 | +33 | 50.36 | #104 | |
| 11 | 16 | 4 | 0.8 | โ | 1,665 | 1,522 | +143 | 58.83 | #39 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | POF | POA | DIFF | VI | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 | โ | 15.0 | 1,196 | 1,667 | โ471 | 13.38 | #365 | |
| 2 | 3 | 17 | 0.15 | 12.0 | 1,382 | 1,612 | โ230 | 23.84 | #355 | |
| 3 | 7 | 13 | 0.35 | 8.0 | 1,427 | 1,477 | โ50 | 37.74 | #275 | |
| 4 | 9 | 11 | 0.45 | 6.0 | 1,430 | 1,473 | โ43 | 40.67 | #248 | |
| 5 | 11 | 9 | 0.55 | 4.0 | 1,438 | 1,447 | โ9 | 45.04 | #186 | |
| 6 | 11 | 9 | 0.55 | 4.0 | 1,589 | 1,570 | +19 | 47.14 | #157 | |
| 7 | 12 | 8 | 0.6 | 3.0 | 1,501 | 1,428 | +73 | 50.96 | #94 | |
| 8 | 12 | 8 | 0.6 | 3.0 | 1,570 | 1,503 | +67 | 50.88 | #96 | |
| 9 | 13 | 7 | 0.65 | 2.0 | 1,607 | 1,438 | +169 | 57.35 | #45 | |
| 10 | 13 | 7 | 0.65 | 2.0 | 1,500 | 1,358 | +142 | 55.15 | #57 | |
