Live
No games scheduled today
VI VictoryIndex
๐ŸˆNFL ๐Ÿ€NBA ๐Ÿ€WNBA ๐Ÿ’NHL โšพMLB โšฝMLS ๐ŸˆCFB ๐Ÿ€Men's CBB ๐Ÿ€Women's CBB โšพCBB Baseball ๐ŸฅŽSoftball

๐Ÿ€ NCAA Men's Basketball
standings

2026-27 ยท grouped by conference. The VI column is the same rating that drives the power rankings, so you can see who is winning the conference and who is actually playing better.

America East Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Binghamton Bearcats 4 12 0.25 10.0 1,075 1,171 โˆ’96 43.08 #212
2 New Hampshire Wildcats 5 11 0.313 9.0 1,110 1,202 โˆ’92 33.41 #306
3 Bryant Bulldogs 5 11 0.313 9.0 1,048 1,160 โˆ’112 33.28 #307
4 Maine Black Bears 6 10 0.375 8.0 1,022 1,076 โˆ’54 38.56 #263
5 UAlbany Great Danes 7 9 0.438 7.0 1,103 1,082 +21 43.29 #208
6 UMass Lowell River Hawks 9 7 0.563 5.0 1,167 1,144 +23 47.40 #152
7 NJIT Highlanders 10 6 0.625 4.0 1,133 1,125 +8 47.76 #143
8 Vermont Catamounts 12 4 0.75 2.0 1,135 1,031 +104 54.98 #58
9 UMBC Retrievers 14 2 0.875 โ€” 1,213 1,015 +198 64.20 #15

American Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 UTSA Roadrunners 1 17 0.056 14.0 1,229 1,526 โˆ’297 18.33 #362
2 East Carolina Pirates 6 12 0.333 9.0 1,345 1,410 โˆ’65 36.57 #284
3 Rice Owls 7 11 0.389 8.0 1,301 1,372 โˆ’71 48.22 #133
4 Tulane Green Wave 8 10 0.444 7.0 1,294 1,372 โˆ’78 38.19 #268
5 Temple Owls 8 10 0.444 7.0 1,296 1,273 +23 44.07 #197
6 Memphis Tigers 8 10 0.444 7.0 1,358 1,367 โˆ’9 42.66 #219
7 North Texas Mean Green 9 9 0.5 6.0 1,254 1,238 +16 44.72 #188
8 Florida Atlantic Owls 9 9 0.5 6.0 1,385 1,363 +22 46.04 #173
9 Charlotte 49ers 9 9 0.5 6.0 1,334 1,372 โˆ’38 42.19 #222
10 UAB Blazers 11 7 0.611 4.0 1,375 1,363 +12 48.24 #132
11 Tulsa Golden Hurricane 13 5 0.722 2.0 1,504 1,311 +193 60.53 #28
12 Wichita State Shockers 13 5 0.722 2.0 1,413 1,322 +91 55.84 #51
13 South Florida Bulls 15 3 0.833 โ€” 1,555 1,354 +201 62.13 #21

Atlantic 10 Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 St. Bonaventure Bonnies 4 14 0.222 11.0 1,352 1,421 โˆ’69 33.65 #304
2 Loyola Chicago Ramblers 4 14 0.222 11.0 1,168 1,371 โˆ’203 26.71 #345
3 Richmond Spiders 5 13 0.278 10.0 1,310 1,374 โˆ’64 34.84 #298
4 La Salle Explorers 5 13 0.278 10.0 1,206 1,341 โˆ’135 31.24 #331
5 Rhode Island Rams 7 11 0.389 8.0 1,198 1,240 โˆ’42 39.25 #256
6 George Washington Revolutionaries 8 10 0.444 7.0 1,422 1,336 +86 48.41 #129
7 Fordham Rams 8 10 0.444 7.0 1,192 1,232 โˆ’40 40.79 #246
8 Duquesne Dukes 9 9 0.5 6.0 1,329 1,357 โˆ’28 42.75 #217
9 Davidson Wildcats 10 8 0.556 5.0 1,243 1,214 +29 46.53 #168
10 George Mason Patriots 11 7 0.611 4.0 1,247 1,225 +22 47.73 #144
11 Dayton Flyers 12 6 0.667 3.0 1,293 1,260 +33 50.20 #106
12 Saint Joseph's Hawks 13 5 0.722 2.0 1,310 1,246 +64 53.36 #71
13 Saint Louis Billikens 15 3 0.833 โ€” 1,494 1,277 +217 64.94 #12
14 VCU Rams 15 3 0.833 โ€” 1,429 1,299 +130 60.89 #27

Atlantic Coast Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Georgia Tech Yellow Jackets 2 16 0.111 15.0 1,292 1,486 โˆ’194 24.28 #352
2 Notre Dame Fighting Irish 4 14 0.222 13.0 1,311 1,446 โˆ’135 29.81 #339
3 Boston College Eagles 4 14 0.222 13.0 1,172 1,324 โˆ’152 40.64 #249
4 Pittsburgh Panthers 5 13 0.278 12.0 1,213 1,328 โˆ’115 32.30 #317
5 Syracuse Orange 6 12 0.333 11.0 1,361 1,447 โˆ’86 35.89 #289
6 Wake Forest Demon Deacons 7 11 0.389 10.0 1,354 1,417 โˆ’63 38.23 #267
7 Virginia Tech Hokies 8 10 0.444 9.0 1,352 1,357 โˆ’5 42.85 #216
8 SMU Mustangs 8 10 0.444 9.0 1,451 1,436 +15 44.38 #195
9 California Golden Bears 9 9 0.5 8.0 1,323 1,382 โˆ’59 40.89 #244
10 Stanford Cardinal 9 9 0.5 8.0 1,304 1,322 โˆ’18 43.22 #209
11 NC State Wolfpack 10 8 0.556 7.0 1,442 1,418 +24 47.63 #146
12 Florida State Seminoles 10 8 0.556 7.0 1,373 1,385 โˆ’12 45.42 #178
13 Louisville Cardinals 11 7 0.611 6.0 1,481 1,357 +124 54.14 #64
14 North Carolina Tar Heels 12 6 0.667 5.0 1,416 1,376 +40 51.37 #92
15 Clemson Tigers 12 6 0.667 5.0 1,273 1,199 +74 51.51 #91
16 Miami Hurricanes 13 5 0.722 4.0 1,401 1,312 +89 55.73 #52
17 Virginia Cavaliers 15 3 0.833 2.0 1,391 1,252 +139 61.17 #26
18 Duke Blue Devils 17 1 0.944 โ€” 1,457 1,123 +334 71.54 #2

Atlantic Sun Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 North Alabama Lions 4 14 0.222 10.0 1,246 1,428 โˆ’182 26.80 #344
2 North Florida Ospreys 5 13 0.278 10.0 1,435 1,555 โˆ’120 35.74 #292
3 Bellarmine Knights 7 11 0.389 8.0 1,466 1,501 โˆ’35 41.24 #239
4 Jacksonville Dolphins 7 11 0.389 8.0 1,272 1,283 โˆ’11 40.68 #247
5 Stetson Hatters 7 11 0.389 8.0 1,385 1,437 โˆ’52 39.28 #255
6 Eastern Kentucky Colonels 7 11 0.389 7.0 1,464 1,494 โˆ’30 41.36 #237
7 Florida Gulf Coast Eagles 8 10 0.444 7.0 1,341 1,368 โˆ’27 41.47 #231
8 West Georgia Wolves 8 10 0.444 6.0 1,379 1,423 โˆ’44 40.97 #242
9 Lipscomb Bisons 12 6 0.667 3.0 1,434 1,362 +72 53.16 #75
10 Queens University Royals 13 5 0.722 2.0 1,554 1,424 +130 55.41 #54
11 Austin Peay Governors 15 3 0.833 โ€” 1,505 1,368 +137 60.00 #31
12 Central Arkansas Bears 15 3 0.833 โ€” 1,505 1,343 +162 61.49 #23

Big 12 Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Utah Utes 2 16 0.111 14.0 1,259 1,438 โˆ’179 24.20 #353
2 Kansas State Wildcats 3 15 0.167 13.0 1,305 1,505 โˆ’200 25.95 #347
3 Oklahoma State Cowboys 6 12 0.333 10.0 1,415 1,540 โˆ’125 36.36 #285
4 Baylor Bears 6 12 0.333 10.0 1,345 1,405 โˆ’60 36.83 #283
5 Colorado Buffaloes 7 11 0.389 9.0 1,359 1,444 โˆ’85 37.30 #279
6 Arizona State Sun Devils 7 11 0.389 9.0 1,354 1,437 โˆ’83 37.28 #280
7 BYU Cougars 9 9 0.5 7.0 1,478 1,483 โˆ’5 45.11 #183
8 UCF Knights 9 9 0.5 7.0 1,406 1,466 โˆ’60 42.19 #223
9 West Virginia Mountaineers 9 9 0.5 7.0 1,176 1,222 โˆ’46 53.07 #78
10 Cincinnati Bearcats 9 9 0.5 7.0 1,290 1,247 +43 46.39 #170
11 TCU Horned Frogs 11 7 0.611 5.0 1,372 1,371 +1 47.58 #147
12 Iowa State Cyclones 12 6 0.667 4.0 1,360 1,221 +139 56.28 #48
13 Kansas Jayhawks 12 6 0.667 4.0 1,385 1,325 +60 52.57 #84
14 Texas Tech Red Raiders 12 6 0.667 4.0 1,431 1,298 +133 56.80 #46
15 Houston Cougars 14 4 0.778 2.0 1,384 1,165 +219 62.44 #20
16 Arizona Wildcats 16 2 0.889 โ€” 1,513 1,265 +248 67.59 #6

Big East Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Georgetown Hoyas 6 14 0.3 12.0 1,432 1,484 โˆ’52 36.36 #286
2 Xavier Musketeers 6 14 0.3 12.0 1,567 1,695 โˆ’128 35.56 #294
3 Butler Bulldogs 7 13 0.35 11.0 1,509 1,630 โˆ’121 35.33 #295
4 Providence Friars 7 13 0.35 11.0 1,662 1,703 โˆ’41 40.60 #250
5 Marquette Golden Eagles 7 13 0.35 11.0 1,450 1,493 โˆ’43 38.16 #271
6 DePaul Blue Demons 8 12 0.4 10.0 1,341 1,417 โˆ’76 38.17 #270
7 Creighton Bluejays 9 11 0.45 9.0 1,505 1,534 โˆ’29 41.78 #227
8 Seton Hall Pirates 10 10 0.5 8.0 1,339 1,339 0 43.73 #205
9 Villanova Wildcats 15 5 0.75 3.0 1,525 1,440 +85 55.60 #53
10 UConn Huskies 17 3 0.85 1.0 1,554 1,343 +211 63.85 #17
11 St. John's Red Storm 18 2 0.9 โ€” 1,587 1,393 +194 64.93 #13

Big Sky Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Northern Arizona Lumberjacks 4 14 0.222 9.0 1,240 1,416 โˆ’176 27.09 #342
2 Idaho State Bengals 5 13 0.278 8.0 1,325 1,451 โˆ’126 31.93 #323
3 Sacramento State Hornets 6 12 0.333 8.0 1,444 1,520 โˆ’76 38.32 #266
4 Idaho Vandals 9 9 0.5 4.0 1,394 1,360 +34 46.77 #163
5 Northern Colorado Bears 10 8 0.556 3.0 1,422 1,364 +58 49.57 #117
6 Montana Grizzlies 10 8 0.556 3.0 1,339 1,324 +15 46.81 #161
7 Weber State Wildcats 10 8 0.556 3.0 1,433 1,428 +5 46.70 #165
8 Eastern Washington Eagles 11 7 0.611 2.0 1,414 1,321 +93 53.12 #76
9 Montana State Bobcats 12 6 0.667 1.0 1,394 1,307 +87 54.19 #63
10 Portland State Vikings 13 5 0.722 โ€” 1,337 1,251 +86 54.90 #59

Big South Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Gardner-Webb Runnin' Bulldogs 1 15 0.063 14.0 1,081 1,361 โˆ’280 17.82 #364
2 South Carolina Upstate Spartans 5 11 0.313 10.0 1,132 1,234 โˆ’102 32.67 #313
3 Charleston Southern Buccaneers 6 10 0.375 9.0 1,314 1,334 โˆ’20 41.39 #235
4 Presbyterian Blue Hose 7 9 0.438 8.0 1,186 1,198 โˆ’12 42.06 #224
5 Longwood Lancers 8 8 0.5 7.0 1,239 1,189 +50 48.11 #136
6 UNC Asheville Bulldogs 8 8 0.5 7.0 1,161 1,158 +3 44.49 #194
7 Radford Highlanders 9 7 0.563 6.0 1,282 1,251 +31 48.36 #130
8 Winthrop Eagles 13 3 0.813 2.0 1,288 1,192 +96 58.87 #38
9 High Point Panthers 15 1 0.938 โ€” 1,382 1,148 +234 68.47 #5

Big Ten Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Penn State Nittany Lions 3 17 0.15 16.0 1,408 1,686 โˆ’278 22.91 #356
2 Maryland Terrapins 4 16 0.2 15.0 1,314 1,552 โˆ’238 25.15 #351
3 Northwestern Wildcats 5 15 0.25 14.0 1,377 1,508 โˆ’131 31.04 #333
4 Oregon Ducks 5 15 0.25 14.0 1,331 1,494 โˆ’163 30.00 #338
5 Rutgers Scarlet Knights 6 14 0.3 13.0 1,430 1,599 โˆ’169 30.58 #336
6 USC Trojans 7 13 0.35 12.0 1,432 1,593 โˆ’161 32.21 #319
7 Washington Huskies 7 13 0.35 12.0 1,471 1,499 โˆ’28 39.06 #259
8 Minnesota Golden Gophers 8 12 0.4 11.0 1,359 1,428 โˆ’69 38.33 #265
9 Indiana Hoosiers 9 11 0.45 10.0 1,516 1,521 โˆ’5 43.10 #211
10 Iowa Hawkeyes 10 10 0.5 9.0 1,417 1,395 +22 45.11 #184
11 Ohio State Buckeyes 12 8 0.6 7.0 1,559 1,499 +60 50.52 #103
12 Purdue Boilermakers 13 7 0.65 6.0 1,596 1,455 +141 55.99 #50
13 UCLA Bruins 13 7 0.65 6.0 1,511 1,445 +66 51.97 #87
14 Wisconsin Badgers 14 6 0.7 5.0 1,641 1,555 +86 53.82 #67
15 Nebraska Cornhuskers 15 5 0.75 4.0 1,502 1,324 +178 58.90 #37
16 Michigan State Spartans 15 5 0.75 4.0 1,539 1,368 +171 59.61 #33
17 Illinois Fighting Illini 15 5 0.75 4.0 1,633 1,416 +217 62.02 #22
18 Michigan Wolverines 19 1 0.95 โ€” 1,719 1,418 +301 80.45 #1

Big West Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Cal State Bakersfield Roadrunners 2 18 0.1 13.0 1,469 1,739 โˆ’270 24.07 #354
2 UC Riverside Highlanders 5 15 0.25 10.0 1,443 1,554 โˆ’111 32.03 #322
3 Long Beach State Beach 6 14 0.3 9.0 1,498 1,558 โˆ’60 47.34 #153
4 Cal Poly Mustangs 10 10 0.5 5.0 1,661 1,689 โˆ’28 44.68 #189
5 UC Davis Aggies 11 9 0.55 4.0 1,525 1,506 +19 46.98 #158
6 UC Santa Barbara Gauchos 11 9 0.55 4.0 1,571 1,480 +91 50.90 #95
7 UC San Diego Tritons 12 8 0.6 3.0 1,435 1,398 +37 48.50 #128
8 Cal State Northridge Matadors 12 8 0.6 3.0 1,639 1,604 +35 49.05 #123
9 Cal State Fullerton Titans 12 8 0.6 3.0 1,599 1,573 +26 48.74 #126
10 Hawai'i Rainbow Warriors 14 6 0.7 1.0 1,578 1,475 +103 55.34 #55
11 UC Irvine Anteaters 15 5 0.75 โ€” 1,537 1,379 +158 59.07 #36

Coastal Athletic Association

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Northeastern Huskies 2 16 0.111 13.0 1,348 1,518 โˆ’170 27.01 #343
2 North Carolina A&T Aggies 4 14 0.222 11.0 1,338 1,448 โˆ’110 31.49 #330
3 Elon Phoenix 6 12 0.333 9.0 1,322 1,413 โˆ’91 34.90 #297
4 Hampton Pirates 7 11 0.389 8.0 1,208 1,295 โˆ’87 36.86 #282
5 Campbell Fighting Camels 8 10 0.444 7.0 1,395 1,375 +20 44.54 #192
6 Towson Tigers 9 9 0.5 6.0 1,203 1,194 +9 44.02 #198
7 Stony Brook Seawolves 9 9 0.5 6.0 1,277 1,302 โˆ’25 42.74 #218
8 William & Mary Tribe 10 8 0.556 5.0 1,485 1,421 +64 49.34 #118
9 Drexel Dragons 10 8 0.556 5.0 1,174 1,169 +5 45.13 #182
10 Monmouth Hawks 11 7 0.611 4.0 1,312 1,267 +45 49.64 #113
11 Hofstra Pride 12 6 0.667 3.0 1,327 1,190 +137 55.19 #56
12 Charleston Cougars 14 4 0.778 1.0 1,377 1,299 +78 56.42 #47
13 UNC Wilmington Seahawks 15 3 0.833 โ€” 1,349 1,224 +125 59.69 #32

Conference USA

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Delaware Blue Hens 6 14 0.3 11.0 1,346 1,483 โˆ’137 32.40 #316
2 UTEP Miners 7 13 0.35 8.0 1,353 1,461 โˆ’108 35.12 #296
3 New Mexico State Aggies 8 12 0.4 9.0 1,508 1,528 โˆ’20 40.99 #241
4 Missouri State Bears 8 12 0.4 9.0 1,514 1,499 +15 42.89 #214
5 Florida International Panthers 8 12 0.4 9.0 1,545 1,558 โˆ’13 41.61 #229
6 Kennesaw State Owls 10 10 0.5 7.0 1,535 1,522 +13 45.42 #179
7 Jacksonville State Gamecocks 10 10 0.5 7.0 1,441 1,424 +17 45.08 #185
8 Louisiana Tech Bulldogs 11 9 0.55 6.0 1,380 1,394 โˆ’14 44.62 #191
9 Western Kentucky Hilltoppers 11 9 0.55 6.0 1,521 1,495 +26 47.34 #154
10 Middle Tennessee Blue Raiders 11 9 0.55 6.0 1,495 1,462 +33 47.58 #148
11 Sam Houston Bearkats 13 7 0.65 4.0 1,593 1,497 +96 53.60 #68
12 Liberty Flames 17 3 0.85 โ€” 1,550 1,458 +92 58.62 #41

Horizon League

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 IU Indianapolis Jaguars 3 17 0.15 12.0 1,552 1,694 โˆ’142 30.96 #334
2 Cleveland State Vikings 6 14 0.3 9.0 1,580 1,722 โˆ’142 35.71 #293
3 Youngstown State Penguins 8 12 0.4 7.0 1,531 1,515 +16 43.02 #213
4 Milwaukee Panthers 8 12 0.4 7.0 1,506 1,552 โˆ’46 39.66 #254
5 Northern Kentucky Norse 10 10 0.5 5.0 1,625 1,560 +65 47.88 #141
6 Purdue Fort Wayne Mastodons 11 9 0.55 4.0 1,507 1,566 โˆ’59 42.87 #215
7 Green Bay Phoenix 12 8 0.6 3.0 1,526 1,482 +44 49.61 #115
8 Detroit Mercy Titans 12 8 0.6 3.0 1,584 1,568 +16 48.27 #131
9 Oakland Golden Grizzlies 12 8 0.6 3.0 1,662 1,606 +56 49.74 #112
10 Robert Morris Colonials 13 7 0.65 2.0 1,585 1,496 +89 53.27 #73
11 Wright State Raiders 15 5 0.75 โ€” 1,630 1,527 +103 56.10 #49

Ivy League

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Brown Bears 3 11 0.214 8.0 945 1,061 โˆ’116 28.60 #341
2 Columbia Lions 5 9 0.357 6.0 1,008 1,067 โˆ’59 36.10 #287
3 Dartmouth Big Green 5 9 0.357 6.0 1,027 1,113 โˆ’86 34.53 #300
4 Princeton Tigers 5 9 0.357 6.0 962 1,004 โˆ’42 37.57 #276
5 Cornell Big Red 8 6 0.571 3.0 1,177 1,135 +42 49.00 #124
6 Pennsylvania Quakers 9 5 0.643 2.0 1,037 989 +48 51.61 #89
7 Harvard Crimson 10 4 0.714 1.0 988 915 +73 53.26 #74
8 Yale Bulldogs 11 3 0.786 โ€” 1,069 929 +140 61.20 #25

Metro Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Rider Broncs 3 17 0.15 14.0 1,299 1,508 โˆ’209 25.72 #348
2 Canisius Golden Griffins 5 15 0.25 12.0 1,279 1,414 โˆ’135 32.66 #314
3 Niagara Purple Eagles 5 15 0.25 12.0 1,260 1,391 โˆ’131 33.27 #309
4 Manhattan Jaspers 8 12 0.4 9.0 1,431 1,517 โˆ’86 37.08 #281
5 Sacred Heart Pioneers 9 11 0.45 8.0 1,513 1,530 โˆ’17 42.46 #220
6 Iona Gaels 10 10 0.5 7.0 1,386 1,387 โˆ’1 43.91 #201
7 Fairfield Stags 11 9 0.55 6.0 1,439 1,427 +12 46.10 #172
8 Mount St. Mary's Mountaineers 11 9 0.55 6.0 1,365 1,344 +21 45.85 #176
9 Marist Red Foxes 12 8 0.6 5.0 1,360 1,275 +85 48.68 #127
10 Quinnipiac Bobcats 12 8 0.6 5.0 1,473 1,397 +76 50.73 #100
11 Siena Saints 13 7 0.65 4.0 1,448 1,327 +121 53.08 #77
12 Saint Peter's Peacocks 14 6 0.7 3.0 1,412 1,312 +100 52.80 #81
13 Merrimack Warriors 17 3 0.85 โ€” 1,448 1,284 +164 59.24 #35

Mid-American Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Western Michigan Broncos 4 14 0.222 14.0 1,345 1,456 โˆ’111 31.63 #328
2 Eastern Michigan Eagles 4 14 0.222 14.0 1,276 1,364 โˆ’88 31.91 #324
3 Northern Illinois Huskies 4 14 0.222 10.0 1,159 1,393 โˆ’234 25.20 #350
4 Central Michigan Chippewas 6 12 0.333 12.0 1,326 1,360 โˆ’34 38.12 #272
5 Buffalo Bulls 7 11 0.389 11.0 1,414 1,436 โˆ’22 41.05 #240
6 Massachusetts Minutemen 7 11 0.389 11.0 1,429 1,458 โˆ’29 40.94 #243
7 Ball State Cardinals 7 11 0.389 11.0 1,213 1,293 โˆ’80 48.18 #134
8 Bowling Green Falcons 9 9 0.5 9.0 1,388 1,343 +45 47.43 #151
9 Ohio Bobcats 9 9 0.5 9.0 1,401 1,424 โˆ’23 43.69 #206
10 Toledo Rockets 11 7 0.611 7.0 1,459 1,373 +86 52.29 #85
11 Kent State Golden Flashes 14 4 0.778 4.0 1,466 1,414 +52 54.60 #60
12 Akron Zips 17 1 0.944 1.0 1,539 1,279 +260 68.97 #4
13 Miami (OH) RedHawks 18 0 1. โ€” 1,579 1,401 +178 64.14 #16

Mid-Eastern Athletic Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Delaware State Hornets 2 12 0.143 9.0 852 986 โˆ’134 29.04 #340
2 Maryland Eastern Shore Hawks 5 9 0.357 6.0 906 926 โˆ’20 39.18 #257
3 Coppin State Eagles 5 9 0.357 6.0 936 1,007 โˆ’71 35.88 #290
4 South Carolina State Bulldogs 7 7 0.5 4.0 965 996 โˆ’31 41.96 #226
5 Norfolk State Spartans 8 6 0.571 3.0 1,078 1,038 +40 49.63 #114
6 North Carolina Central Eagles 8 6 0.571 3.0 1,010 1,038 โˆ’28 43.95 #199
7 Morgan State Bears 10 4 0.714 1.0 1,071 1,072 โˆ’1 50.11 #107
8 Howard Bison 11 3 0.786 โ€” 1,131 886 +245 67.06 #8

Missouri Valley Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Evansville Purple Aces 3 17 0.15 13.0 1,325 1,581 โˆ’256 22.87 #357
2 Indiana State Sycamores 4 16 0.2 12.0 1,463 1,561 โˆ’98 31.57 #329
3 Drake Bulldogs 6 14 0.3 10.0 1,444 1,577 โˆ’133 32.29 #318
4 Southern Illinois Salukis 10 10 0.5 6.0 1,386 1,351 +35 45.27 #181
5 Northern Iowa Panthers 11 9 0.55 5.0 1,354 1,252 +102 47.57 #149
6 Valparaiso Beacons 11 9 0.55 5.0 1,428 1,437 โˆ’9 45.00 #187
7 Illinois State Redbirds 12 8 0.6 4.0 1,459 1,374 +85 50.86 #98
8 Murray State Racers 12 8 0.6 4.0 1,593 1,602 โˆ’9 47.24 #155
9 UIC Flames 12 8 0.6 4.0 1,461 1,354 +107 51.71 #88
10 Bradley Braves 13 7 0.65 3.0 1,562 1,529 +33 50.36 #104
11 Belmont Bruins 16 4 0.8 โ€” 1,665 1,522 +143 58.83 #39

Mountain West Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Air Force Falcons 0 20 โ€” 15.0 1,196 1,667 โˆ’471 13.38 #365
2 San Josรฉ State Spartans 3 17 0.15 12.0 1,382 1,612 โˆ’230 23.84 #355
3 Fresno State Bulldogs 7 13 0.35 8.0 1,427 1,477 โˆ’50 37.74 #275
4 Wyoming Cowboys 9 11 0.45 6.0 1,430 1,473 โˆ’43 40.67 #248
5 Colorado State Rams 11 9 0.55 4.0 1,438 1,447 โˆ’9 45.04 #186
6 UNLV Rebels 11 9 0.55 4.0 1,589 1,570 +19 47.14 #157
7 Nevada Wolf Pack 12 8 0.6 3.0 1,501 1,428 +73 50.96 #94
8 Boise State Broncos 12 8 0.6 3.0 1,570 1,503 +67 50.88 #96
9 New Mexico Lobos 13 7 0.65 2.0 1,607 1,438 +169 57.35 #45
10 Grand Canyon Lopes 13 7 0.65 2.0 1,500 1,358 +142 55.15 #57
11 San Diego State Aztecs 14 6 0.7 1.0 1,562 1,406 +156 58.01 #44
12 Utah State Aggies 15 5 0.75 โ€” 1,630 1,453 +177 60.06 #30

Northeast Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Saint Francis Red Wolves 5 13 0.278 10.0 1,325 1,421 โˆ’96 33.28 #308
2 Chicago State Cougars 5 13 0.278 10.0 1,169 1,268 โˆ’99 34.10 #303
3 Wagner Seahawks 8 10 0.444 7.0 1,238 1,261 โˆ’23 41.42 #234
4 Stonehill Skyhawks 8 10 0.444 7.0 1,175 1,199 โˆ’24 41.45 #233
5 Fairleigh Dickinson Knights 8 10 0.444 7.0 1,195 1,218 โˆ’23 41.46 #232
6 New Haven Chargers 9 9 0.5 6.0 1,160 1,166 โˆ’6 54.38 #61
7 Mercyhurst Lakers 10 8 0.556 5.0 1,296 1,230 +66 48.91 #125
8 Le Moyne Dolphins 10 8 0.556 5.0 1,285 1,234 +51 48.07 #138
9 Central Connecticut Blue Devils 12 6 0.667 3.0 1,284 1,270 +14 49.15 #121
10 Long Island University Sharks 15 3 0.833 โ€” 1,301 1,161 +140 58.55 #43

Ohio Valley Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Western Illinois Leathernecks 1 19 0.05 14.0 1,261 1,562 โˆ’301 19.51 #360
2 Southern Indiana Screaming Eagles 4 16 0.2 11.0 1,324 1,433 โˆ’109 31.71 #325
3 Tennessee Tech Golden Eagles 8 12 0.4 6.0 1,383 1,451 โˆ’68 38.19 #269
4 Eastern Illinois Panthers 8 12 0.4 7.0 1,324 1,393 โˆ’69 38.67 #262
5 Little Rock Trojans 9 11 0.45 6.0 1,444 1,417 +27 44.31 #196
6 Lindenwood Lions 11 9 0.55 4.0 1,522 1,489 +33 47.72 #145
7 SIU Edwardsville Cougars 12 8 0.6 3.0 1,339 1,266 +73 48.05 #139
8 UT Martin Skyhawks 13 7 0.65 2.0 1,347 1,234 +113 50.11 #108
9 Southeast Missouri State Redhawks 14 6 0.7 1.0 1,468 1,367 +101 54.20 #62
10 Tennessee State Tigers 15 5 0.75 โ€” 1,621 1,474 +147 58.60 #42
11 Morehead State Eagles 15 5 0.75 โ€” 1,475 1,422 +53 53.53 #70

Patriot League

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 Army Black Knights 5 13 0.278 12.0 1,288 1,406 โˆ’118 31.68 #326
2 Holy Cross Crusaders 5 13 0.278 12.0 1,242 1,319 โˆ’77 34.17 #302
3 Bucknell Bison 6 12 0.333 11.0 1,257 1,373 โˆ’116 33.15 #310
4 Loyola Maryland Greyhounds 8 10 0.444 9.0 1,345 1,374 โˆ’29 41.39 #236
5 Lafayette Leopards 8 10 0.444 9.0 1,232 1,299 โˆ’67 39.10 #258
6 American University Eagles 9 9 0.5 8.0 1,282 1,233 +49 46.52 #169
7 Boston University Terriers 10 8 0.556 7.0 1,388 1,311 +77 50.75 #99
8 Colgate Raiders 11 7 0.611 6.0 1,382 1,348 +34 49.58 #116
9 Lehigh Mountain Hawks 11 7 0.611 6.0 1,357 1,355 +2 47.55 #150
10 Navy Midshipmen 17 1 0.944 โ€” 1,369 1,124 +245 66.59 #10

Southeastern Conference

#Team WL PCT GB POF POA DIFF VI Rank
1 LSU Tigers 3 15 0.167 13.0 1,367 1,502 โˆ’135 30.09 #337
2 Ole Miss Rebels 4 14 0.222 12.0 1,364 1,490 โˆ’126 31.67 #327
3 South Carolina Gamecocks 4 14 0.222 12.0 1,271 1,474 โˆ’203 26.26 #346
4 Mississippi State Bulldogs 5 13 0.278 11.0 1,384 1,553 โˆ’169 32.85 #311
5 Auburn Tigers 7 11 0.389 9.0 1,472 1,489 โˆ’17 52.85 #79
6 Oklahoma Sooners 7 11 0.389 9.0 1,429 1,461 โˆ’32 40.82 #245
7 Texas Longhorns 9 9 0.5 7.0 1,472 1,455 +17 45.90 #174
8 Georgia Bulldogs 10 8 0.556 6.0 1,515 1,521 โˆ’6 46.72 #164
9 Kentucky Wildcats 10 8 0.556 6.0 1,414 1,404 +10 46.87 #160
10 Missouri Tigers 10 8 0.556 6.0 1,388 1,404 โˆ’16 45.33 #180
11 Vanderbilt Commodores 11 7 0.611 5.0 1,470 1,410 +60 50.72 #101
12 Tennessee Volunteers 11 7 0.611 5.0 1,391 1,324 +67 51.58 #90
